Вентилятор высокого давления ВДП-RU
Общие сведения
Вентиляторы высокого и среднего давления, с пониженным уровнем шума и КПД до 87%. Предназначены для систем аспирации и пневмотранспорта с содержанием сухих древесных опилок, щепы, гранулированных материалов (исключаются волокнистые материалы). Развивают давление до 7 000 Па.
Выпускаются вентиляторы в общепромышленном исполнении.
Вентиляторы изготавливаются следующих типоразмеров:
- RU 350
- RU 400
- RU 500
- RU 560
- RU 630
- RU 710
- RU 800
- RU 900
- RU 1000
- RU 1120
Конструкция
Колесо левого или правого вращения с загнутыми назад лопатками.
Рабочее колесо статически и динамически отбалансировано.
Вентиляторы изготавливаются по первой конструктивной схеме (исполнение 1), с прямым приводом от двигателя и по пятой схеме (исполнение 5), с приводом через ременную передачу. Вентиляторы с 5-ом исполнении комплектуются быстросъемными шкивами и клиновыми ремнями «Optibelt».
Комплектация
В комплект поставки входят входной и выходной фланцы.
Дополнительно вентиляторы могут комплектоваться шкафом управления с частотным преобразователем (с охлаждением).
Эксплуатация
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом, категории размещения У2 и У3 по ГОСТ 15150.
При эксплуатации вентиляторов в помещении допускается комплектовать их электродвигателями категории размещения У3 ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора в условиях, соответствующих категории У1 ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от - 40°С до + 40°С.
Вентиляторы серии ВДП могут использоваться вместо стандартных пылевых вентиляторов типа ВЦЭП, ВР-100-45, ВЦП-6-46, ЦП-7-40.
При этом, КПД вентиляторов ВДП-RU составит 82-87 %, при напоре до 7 000 Па. В то время, как КПД вентиляторов типа ВЦЭП, ВР-100-45, ВЦП-6-46, ЦП-7-40 составляет не более 58% при максимальном напоре 4 000 Па.
| Наименование | Электродвигатель, кВт | Вес с электродвигателем (исполнение 1, кг) | Вес с электродвигателем (исполнение 5, кг) | ... | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 1120 | 45 | 1400 | 1780 | не указана | |||
| 55 | 1450 | 1830 | не указана | ||||
| 75 | 1520 | 1900 | не указана | ||||
| 90 | 1550 | 1930 | не указана | ||||
| 110 | 1710 | 2090 | не указана | ||||
| RU 1000 | 37 | 955 | 1320 | не указана | |||
| 45 | 985 | 1350 | не указана | ||||
| 55 | 1035 | 1400 | не указана | ||||
| 75 | 1160 | 1470 | не указана | ||||
| 90 | 1500 | не указана | |||||
| RU 900 | 30 | 780 | 1060 | не указана | |||
| 37 | 830 | 1110 | не указана | ||||
| 45 | 860 | 1140 | не указана | ||||
| 55 | 910 | 1190 | не указана | ||||
| 75 | 980 | 1260 | не указана | ||||
| RU 800 | 22 | 635 | 800 | не указана | |||
| 30 | 660 | 830 | не указана | ||||
| 37 | 710 | 880 | не указана | ||||
| 45 | 740 | 910 | не указана | ||||
| 55 | 960 | не указана | |||||
| RU 710 | 18,5 | 520 | 675 | не указана | |||
| 22 | 550 | 705 | не указана | ||||
| 30 | 580 | 74 | не указана | ||||
| 37 | 620 | 790 | не указана | ||||
| 45 | 650 | 820 | не указана | ||||
| RU 630 | 15 | 320 | 430 | не указана | |||
| 18,5 | 340 | 450 | не указана | ||||
| 22 | 370 | 480 | не указана | ||||
| 30 | 405 | 515 | не указана | ||||
| 37 | 450 | 560 | не указана | ||||
| RU 560 | 11 | 280 | 370 | не указана | |||
| 15 | 285 | 375 | не указана | ||||
| 18,5 | 300 | 390 | не указана | ||||
| 22 | 330 | 420 | не указана | ||||
| RU 500 | 7,5 | 175 | 265 | не указана | |||
| 11 | 250 | 340 | не указана | ||||
| 15 | 255 | 345 | не указана | ||||
| 18,5 | 270 | 360 | не указана | ||||
| RU 450 | 5,5 | 145 | 225 | не указана | |||
| 7,5 | 155 | 235 | не указана | ||||
| 11 | 225 | 305 | не указана | ||||
| 15 | 310 | не указана | |||||
| RU 400 | 4 | 115 | 165 | не указана | |||
| 5,5 | 120 | 170 | не указана | ||||
| 7,5 | 130 | 180 | не указана | ||||
| 11 | 200 | 250 | не указана | ||||
| RU 350 | 4 | 105 | 150 | не указана | |||
| 5,5 | 110 | 155 | не указана | ||||
| 7,5 | 120 | 165 | не указана |

































