Шланг RH-Santo
Применение:
• всасывание паров/дымов; • всасывание и вытяжка воздуха в машиностроении; • транспортировка горячего и холодного воздуха в автомобилестроении и машиностроении; • подача кондиционированного воздуха в самолеты и др. транспортные средства; • газообразные среды.Свойства:
• хорошая химическая стойкость к щелочам, кислотам и растворителям; • герметичность, непроницаемость для газов; • не содержит пластификаторов и галогенов; • хорошая стойкость к ультрафиолету и озону; • очень легкий; • очень гибкий; • малый радиус изгиба; • внутри гладкий; • оптимальные характеристики потока.Материал:
• Стенка шланга: полиэстеровая ткань, покрытая TPV • Спираль: пружинная сталь, покрытая TPVТемпературный режим:
от -40 °C до +130 °C, кратковременно до +150 °CВарианты исполнения:
• Цвет: черная ткань, серая спираль • Диаметры: 25 ÷ 400 мм (по запросу – специальные диаметры)• •1) Спираль из пружинной стали, покрытая TPV 2) Стенка шланга: полиэстеровая ткань, покрытая TPVТехнические характеристики
Показать
| Наименование | Диаметр внутренний,мм | Избыточное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | Радиус изгиба,мм | Диаметр внешний,мм | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-Santo | 3 | 9000 | 33 | не указана | |||
| RH-Santo | 2,8 | 8750 | 38 | не указана | |||
| RH-Santo | 2,6 | 8500 | 40 | не указана | |||
| RH-Santo | 2,5 | 8250 | 48 | не указана | |||
| RH-Santo | 2,4 | 8200 | 49 | не указана | |||
| RH-Santo | 2,2 | 8000 | 60 | не указана | |||
| RH-Santo | 1,6 | 7250 | 70 | не указана | |||
| RH-Santo | 1,5 | 6960 | 72 | не указана | |||
| RH-Santo | 1,4 | 6800 | 74 | не указана | |||
| RH-Santo | 1,3 | 6400 | 79 | не указана | |||
| RH-Santo | 1,2 | 6000 | 84 | не указана | |||
| RH-Santo | 1,1 | 5600 | 89 | не указана | |||
| RH-Santo | 1 | 4800 | 100 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,9 | 4000 | 111 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,9 | 3800 | 119 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,8 | 3700 | 124 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,8 | 3600 | 130 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,8 | 3500 | 135 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,7 | 3400 | 138 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,7 | 3200 | 149 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,6 | 3000 | 160 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,6 | 2800 | 170 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,6 | 2600 | 180 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,5 | 2500 | 185 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,5 | 2400 | 190 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,5 | 2000 | 211 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,4 | 1810 | 236 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,4 | 1620 | 262 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,3 | 1420 | 287 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,3 | 1400 | 291 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,3 | 1250 | 313 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,3 | 1050 | 328 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,2 | 860 | 362 | не указана | |||
| RH-Santo | 0,2 | 500 | 413 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет









