Вентилятор радиальный ВР 80-75
Общие сведения
- вентилятор радиальный
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Количество лопаток рабочего колеса – 12
- Направление вращения – правое или левое
Назначение
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Системы кондиционирования воздуха
- Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов
Основные варианты изготовления
| индекс | Назначение и материалы |
| - | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
| Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200°С), материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВЖ2 | Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Допустима замена обозначения «В» - взрывозащищенное, на «Р» согласно маркировке взрывозащиты оборудования
Вентиляторы ВР-80-75 является развитием линейки вентилятор ВЦ 4-75 и изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) и по 5-ой схеме (с ременным приводом) исполнения. Производительность от 1000 м³/ч до 100000 м³/ч, полное давление от 100 Па до 1800 Па. Такие вентиляторы применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в системах с параллельной работой нескольких вентиляторов.
Условия эксплуатации
- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
ВАЖНО! В связи с частым изменением цен в 2023 году на материалы и комплектующие к вентиляторам, опубликованные ниже цены на вентиляторы не окончательные, не являются офертой и могу быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону. Для получения цен на вентиляторы на текущую дату позвоните нам, а если у вас несколько позиций, лучше пришлите заявку, запрос, отвечаем быстро.
Вентилятор радиальный ВР 80-75 в общепромышленном и спец.исполнении на заказ
Вентилятор радиальный ВР 80-75 предназначен для перемещения воздушных масс при температуре до +80 градусов. Его устанавливают в вентиляционных каналах зданий разного назначения, используют в системах кондиционирования воздуха для работы в условиях низкого давления и одностороннего всасывания и в технологических установках для перемещения воздуха, газовых и паровых смесей без липких и волокнистых веществ.
Конструктивные особенности
Предшественником вентилятора ВР 80-75 является вентилятор ВЦ 4-75 с прямым или ременным приводом электрического двигателя в поворотном корпусе спирального типа с 12 лопастным рабочим колесом.
Вентилятор центробежный выпускается в разных исполнениях:
- общепромшленном;
- коррозионностойком;
- коррозионном и теплостойком;
- взрывозащищенном;
- взрывозащищенном и теплостойком;
- взрывозащищенном и коррозионностойком.
Вентилятор ВР 80-75 в зависимости от исполнения изготавливается из углеродистой и нержавеющей стали, латуни и алюминиевых сплавов.
Главные преимущества
Вентилятор низкого давления ВР 80-75 рекомендован для систем, где требуется высокий КПД и где проектом предусмотрена в том числе и параллельная работа нескольких вентиляторов. Среди его сильных сторон:
- большой диапазон рабочих температур
- производительность – от 1000 м3/ч до 100 000 м3/ч;
- полное давление – от 100 до 1800 Па.
- низкая стоимость
- проверенная временем конструкция с высоким запасом прочности
Вентилятор ВЦ 4-75 и/или ВР 80-75 в общепромышленном и специсполнении можно заказать в Москве в компании «ВетСнаб», которая является производителем. Закажите его изготовление по предоставленным параметрам. Мы проводим технические консультации, осуществляем подбор, составляем смету для согласования. При необходимости предоставляем отсрочку платежа, выполняем отгрузку при частичной оплате.
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Материал | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР 80-75 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 850 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 80-75 К1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 850 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 80-75 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 900 | углеродистая сталь | 7 042.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 900 | нержавеющая сталь | 13 651.00 | |
| ВР 80-75 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 850 | углеродистая сталь | 7 909.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 850 | нержавеющая сталь | 14 385.00 | |
| ВР 80-75 В | 2,5 | 0,25 | 1500 | 850 | разнородные металлы | 12 606.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 850 | алюминиевый сплав | 15 298.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 850 | нержавеющая сталь | 19 529.00 | |
| ВР 80-75 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1650 | углеродистая сталь | 7 909.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1650 | нержавеющая сталь | 14 385.00 | |
| ВР 80-75 В | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1650 | разнородные металлы | 12 606.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1650 | алюминиевый сплав | 15 298.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1650 | нержавеющая сталь | 19 529.00 | |
| ВР 80-75 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1800 | углеродистая сталь | 7 584.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 14 109.00 | |
| ВР 80-75 В | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1800 | разнородные металлы | 12 606.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1800 | алюминиевый сплав | 15 298.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 19 529.00 | |
| ВР 80-75 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1700 | углеродистая сталь | 8 660.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1700 | нержавеющая сталь | 15 020.00 | |
| ВР 80-75 В | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1700 | разнородные металлы | 13 051.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1700 | алюминиевый сплав | 15 743.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1700 | нержавеющая сталь | 19 974.00 | |
| ВР 80-75 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1820 | углеродистая сталь | 8 042.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1820 | нержавеющая сталь | 19 035.00 | |
| ВР 80-75 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1840 | углеродистая сталь | 8 909.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1840 | нержавеющая сталь | 19 769.00 | |
| ВР 80-75 В | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1840 | разнородные металлы | 13 529.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1840 | алюминиевый сплав | 20 452.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1840 | нержавеющая сталь | 27 222.00 | |
| ВР 80-75 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1950 | углеродистая сталь | 8 584.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1950 | нержавеющая сталь | 19 494.00 | |
| ВР 80-75 В | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1950 | разнородные металлы | 13 529.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1950 | алюминиевый сплав | 20 452.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1950 | нержавеющая сталь | 27 222.00 | |
| ВР 80-75 | 3,15 | 1,1 | 3000 | 3800 | углеродистая сталь | 9 867.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 3,15 | 1,1 | 3000 | 3800 | нержавеющая сталь | 20 580.00 | |
| ВР 80-75 В | 3,15 | 1,1 | 3000 | 3800 | разнородные металлы | 12 609.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 3,15 | 1,1 | 3000 | 3800 | алюминиевый сплав | 19 532.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 3,15 | 1,1 | 3000 | 3800 | нержавеющая сталь | 26 302.00 | |
| ВР 80-75 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4000 | углеродистая сталь | 11 331.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4000 | нержавеющая сталь | 21 818.00 | |
| ВР 80-75 В | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4000 | разнородные металлы | 13 132.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4000 | алюминиевый сплав | 20 055.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4000 | нержавеющая сталь | 26 825.00 | |
| ВР 80-75 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 4000 | углеродистая сталь | 11 849.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 4000 | нержавеющая сталь | 22 257.00 | |
| ВР 80-75 В | 3,15 | 2,2 | 3000 | 4000 | разнородные металлы | 13 462.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 4000 | алюминиевый сплав | 20 385.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 4000 | нержавеющая сталь | 27 154.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 0,18 | 1000 | 2600 | углеродистая сталь | 10 091.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 0,18 | 1000 | 2600 | нержавеющая сталь | 25 308.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 0,25 | 1000 | 2700 | углеродистая сталь | 9 962.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 0,25 | 1000 | 2700 | нержавеющая сталь | 25 198.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 0,37 | 1000 | 2700 | углеродистая сталь | 10 842.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 0,37 | 1000 | 2700 | нержавеющая сталь | 25 943.00 | |
| ВР 80-75 В | 4 | 0,37 | 1000 | 2700 | разнородные металлы | 16 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 4 | 0,37 | 1000 | 2700 | алюминиевый сплав | 26 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 4 | 0,37 | 1000 | 2700 | нержавеющая сталь | 34 589.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 0,55 | 1500 | 4000 | углеродистая сталь | 10 685.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 0,55 | 1500 | 4000 | нержавеющая сталь | 25 811.00 | |
| ВР 80-75 В | 4 | 0,55 | 1500 | 4000 | разнородные металлы | 16 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 4 | 0,55 | 1500 | 4000 | алюминиевый сплав | 26 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 4 | 0,55 | 1500 | 4000 | нержавеющая сталь | 34 589.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 0,75 | 1500 | 4100 | углеродистая сталь | 11 049.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 0,75 | 1500 | 4100 | нержавеющая сталь | 26 118.00 | |
| ВР 80-75 В | 4 | 0,75 | 1500 | 4100 | разнородные металлы | 16 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 4 | 0,75 | 1500 | 4100 | алюминиевый сплав | 26 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 4 | 0,75 | 1500 | 4100 | нержавеющая сталь | 34 589.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 1,1 | 1500 | 4200 | углеродистая сталь | 12 371.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 1,1 | 1500 | 4200 | нержавеющая сталь | 27 237.00 | |
| ВР 80-75 В | 4 | 1,1 | 1500 | 4200 | разнородные металлы | 15 286.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 4 | 1,1 | 1500 | 4200 | алюминиевый сплав | 25 286.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 4 | 1,1 | 1500 | 4200 | нержавеющая сталь | 33 748.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 4 | 3000 | 7500 | углеродистая сталь | 17 418.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 4 | 3000 | 7500 | нержавеющая сталь | 31 508.00 | |
| ВР 80-75 В | 4 | 4 | 3000 | 7500 | разнородные металлы | 21 063.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 4 | 4 | 3000 | 7500 | алюминиевый сплав | 31 063.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 4 | 4 | 3000 | 7500 | нержавеющая сталь | 39 525.00 | |
| ВР 80-75 | 4 | 5,5 | 3000 | 8300 | углеродистая сталь | 19 180.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 4 | 5,5 | 3000 | 8300 | нержавеющая сталь | 32 998.00 | |
| ВР 80-75 В | 4 | 5,5 | 3000 | 8300 | разнородные металлы | 23 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 4 | 5,5 | 3000 | 8300 | алюминиевый сплав | 33 128.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 4 | 5,5 | 3000 | 8300 | нержавеющая сталь | 41 589.00 | |
| ВР 80-75 | 5 | 0,55 | 1000 | 4100 | углеродистая сталь | 15 231.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4100 | нержавеющая сталь | 35 503.00 | |
| ВР 80-75 В | 5 | 0,55 | 1000 | 4100 | разнородные металлы | 20 282.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 5 | 0,55 | 1000 | 4100 | алюминиевый сплав | 31 512.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4100 | нержавеющая сталь | 46 128.00 | |
| ВР 80-75 | 5 | 0,75 | 1000 | 5600 | углеродистая сталь | 16 500.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 5 | 0,75 | 1000 | 5600 | нержавеющая сталь | 36 577.00 | |
| ВР 80-75 В | 5 | 0,75 | 1000 | 5600 | разнородные металлы | 19 440.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 5 | 0,75 | 1000 | 5600 | алюминиевый сплав | 30 671.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 5 | 0,75 | 1000 | 5600 | нержавеющая сталь | 45 286.00 | |
| ВР 80-75 | 5 | 1,1 | 1000 | 5700 | углеродистая сталь | 16 120.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 5 | 1,1 | 1000 | 5700 | нержавеющая сталь | 36 255.00 | |
| ВР 80-75 В | 5 | 1,1 | 1000 | 5700 | разнородные металлы | 19 769.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 5 | 1,1 | 1000 | 5700 | алюминиевый сплав | 31 000.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 5 | 1,1 | 1000 | 5700 | нержавеющая сталь | 45 615.00 | |
| ВР 80-75 | 5 | 1,5 | 1500 | 5300 | углеродистая сталь | 17 095.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 5 | 1,5 | 1500 | 5300 | нержавеющая сталь | 37 080.00 | |
| ВР 80-75 В | 5 | 1,5 | 1500 | 5300 | разнородные металлы | 19 769.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 5 | 1,5 | 1500 | 5300 | алюминиевый сплав | 31 000.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 5 | 1,5 | 1500 | 5300 | нержавеющая сталь | 45 615.00 | |
| ВР 80-75 | 5 | 2,2 | 1500 | 5600 | углеродистая сталь | 18 867.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 5 | 2,2 | 1500 | 5600 | нержавеющая сталь | 38 580.00 | |
| ВР 80-75 В | 5 | 2,2 | 1500 | 5600 | разнородные металлы | 22 717.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 5 | 2,2 | 1500 | 5600 | алюминиевый сплав | 33 948.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 5 | 2,2 | 1500 | 5600 | нержавеющая сталь | 48 563.00 | |
| ВР 80-75 | 5 | 3 | 1500 | 8500 | углеродистая сталь | 21 082.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 5 | 3 | 1500 | 8500 | нержавеющая сталь | 40 454.00 | |
| ВР 80-75 В | 5 | 3 | 1500 | 8500 | разнородные металлы | 24 243.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 5 | 3 | 1500 | 8500 | алюминиевый сплав | 35 474.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 5 | 3 | 1500 | 8500 | нержавеющая сталь | 50 089.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 7300 | углеродистая сталь | 20 665.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 7300 | нержавеющая сталь | 53 640.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 1,1 | 1000 | 7300 | разнородные металлы | 23 769.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 7300 | алюминиевый сплав | 45 615.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 7300 | нержавеющая сталь | 71 769.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 8600 | углеродистая сталь | 23 867.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 8600 | нержавеющая сталь | 56 349.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 1,5 | 1000 | 8600 | разнородные металлы | 26 717.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 8600 | алюминиевый сплав | 48 563.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 8600 | нержавеющая сталь | 74 717.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11300 | углеродистая сталь | 26 249.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11300 | нержавеющая сталь | 58 365.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11300 | разнородные металлы | 29 217.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11300 | алюминиевый сплав | 51 063.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11300 | нержавеющая сталь | 77 217.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 3 | 1000 | 11500 | углеродистая сталь | 29 589.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 3 | 1000 | 11500 | нержавеющая сталь | 61 191.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 3 | 1000 | 11500 | разнородные металлы | 32 312.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 3 | 1000 | 11500 | алюминиевый сплав | 54 158.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 3 | 1000 | 11500 | нержавеющая сталь | 80 312.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 4 | 1500 | 12300 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 4 | 1500 | 12300 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 4 | 1500 | 12300 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 4 | 1500 | 12300 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 4 | 1500 | 12300 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | углеродистая сталь | 30 807.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | нержавеющая сталь | 62 222.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | разнородные металлы | 33 051.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | алюминиевый сплав | 54 897.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | нержавеющая сталь | 81 051.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17500 | углеродистая сталь | 34 560.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17500 | нержавеющая сталь | 65 397.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17500 | разнородные металлы | 42 843.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17500 | алюминиевый сплав | 64 689.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17500 | нержавеющая сталь | 90 843.00 | |
| ВР 80-75 | 6,3 | 11 | 1500 | 17800 | углеродистая сталь | 39 482.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 6,3 | 11 | 1500 | 17800 | нержавеющая сталь | 69 562.00 | |
| ВР 80-75 В | 6,3 | 11 | 1500 | 17800 | разнородные металлы | 47 223.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 6,3 | 11 | 1500 | 17800 | алюминиевый сплав | 69 069.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 6,3 | 11 | 1500 | 17800 | нержавеющая сталь | 95 223.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 3 | 750 | 10600 | углеродистая сталь | 39 271.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 8 | 3 | 750 | 10600 | нержавеющая сталь | 87 075.00 | |
| ВР 80-75 В | 8 | 3 | 750 | 10600 | разнородные металлы | 50 846.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 8 | 3 | 750 | 10600 | алюминиевый сплав | 93 231.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 8 | 3 | 750 | 10600 | нержавеющая сталь | 116 308.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 3 | 750 | углеродистая сталь | 73 229.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 8 | 3 | 750 | нержавеющая сталь | 165 537.00 | ||
| ВР 80-75 | 8 | 4 | 750 | 17500 | углеродистая сталь | 45 705.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 8 | 4 | 750 | 17500 | нержавеющая сталь | 92 520.00 | |
| ВР 80-75 В | 8 | 4 | 750 | 17500 | разнородные металлы | 59 472.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 8 | 4 | 750 | 17500 | алюминиевый сплав | 101 857.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 4 | 750 | углеродистая сталь | 78 674.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 8 | 4 | 750 | нержавеющая сталь | 170 982.00 | ||
| ВР 80-75 | 8 | 4 | 1000 | 17000 | углеродистая сталь | 38 080.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 8 | 4 | 1000 | 17000 | нержавеющая сталь | 86 068.00 | |
| ВР 80-75 В | 8 | 4 | 1000 | 17000 | разнородные металлы | 48 778.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 8 | 4 | 1000 | 17000 | алюминиевый сплав | 91 163.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 8 | 4 | 1000 | 17000 | нержавеющая сталь | 114 240.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 4 | 1000 | углеродистая сталь | 72 222.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 8 | 4 | 1000 | нержавеющая сталь | 164 529.00 | ||
| ВР 80-75 | 8 | 5,5 | 1000 | 17000 | углеродистая сталь | 42 016.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 8 | 5,5 | 1000 | 17000 | нержавеющая сталь | 89 398.00 | |
| ВР 80-75 В | 8 | 5,5 | 1000 | 17000 | разнородные металлы | 58 011.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 8 | 5,5 | 1000 | 17000 | алюминиевый сплав | 100 395.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 8 | 5,5 | 1000 | 17000 | нержавеющая сталь | 123 472.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 5,5 | 1000 | углеродистая сталь | 75 552.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 8 | 5,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 167 860.00 | ||
| ВР 80-75 | 8 | 7,5 | 1000 | 23000 | углеродистая сталь | 46 936.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 8 | 7,5 | 1000 | 23000 | нержавеющая сталь | 93 562.00 | |
| ВР 80-75 В | 8 | 7,5 | 1000 | 23000 | разнородные металлы | 62 069.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 8 | 7,5 | 1000 | 23000 | алюминиевый сплав | 104 454.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 8 | 7,5 | 1000 | 23000 | нержавеющая сталь | 127 531.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 7,5 | 1000 | углеродистая сталь | 79 715.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 8 | 7,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 172 023.00 | ||
| ВР 80-75 | 8 | 11 | 1000 | 24000 | углеродистая сталь | 56 840.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 8 | 11 | 1000 | 24000 | нержавеющая сталь | 101 942.00 | |
| ВР 80-75 В | 8 | 11 | 1000 | 24000 | разнородные металлы | 70 351.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 8 | 11 | 1000 | 24000 | алюминиевый сплав | 112 735.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 8 | 11 | 1000 | 24000 | нержавеющая сталь | 135 812.00 | |
| ВР 80-75 | 8 | 11 | 1000 | углеродистая сталь | 88 095.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 8 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 180 403.00 | ||
| ВР 80-75 | 10 | 5,5 | 750 | 26000 | углеродистая сталь | 113 714.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 5,5 | 750 | 26000 | нержавеющая сталь | 242 945.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 5,5 | 1000 | углеродистая сталь | 109 398.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 10 | 5,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 238 629.00 | ||
| ВР 80-75 | 10 | 7,5 | 750 | 30260 | углеродистая сталь | 84 560.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 7,5 | 750 | 30260 | нержавеющая сталь | 216 166.00 | |
| ВР 80-75 В | 10 | 7,5 | 750 | 30260 | разнородные металлы | 85 651.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 10 | 7,5 | 750 | 30260 | алюминиевый сплав | 166 420.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 10 | 7,5 | 750 | 30260 | нержавеющая сталь | 240 266.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 7,5 | 750 | 28000 | углеродистая сталь | 123 858.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 7,5 | 750 | 28000 | нержавеющая сталь | 253 089.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 7,5 | 1000 | углеродистая сталь | 113 562.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 10 | 7,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 242 792.00 | ||
| ВР 80-75 | 10 | 11 | 750 | 35200 | углеродистая сталь | 86 980.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 11 | 750 | 35200 | нержавеющая сталь | 218 214.00 | |
| ВР 80-75 В | 10 | 11 | 750 | 35200 | разнородные металлы | 95 880.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 10 | 11 | 750 | 35200 | алюминиевый сплав | 176 649.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 10 | 11 | 750 | 35200 | нержавеющая сталь | 250 495.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 11 | 750 | 33700 | углеродистая сталь | 125 906.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 11 | 750 | 33700 | нержавеющая сталь | 255 137.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 11 | 1000 | углеродистая сталь | 121 942.00 | ||
| ВР 80-75 К1 | 10 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 251 172.00 | ||
| ВР 80-75 | 10 | 15 | 1000 | 40200 | углеродистая сталь | 87 640.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 15 | 1000 | 40200 | нержавеющая сталь | 218 772.00 | |
| ВР 80-75 В | 10 | 15 | 1000 | 40200 | разнородные металлы | 93 931.00 | |
| ВР 80-75 ВК3 | 10 | 15 | 1000 | 40200 | алюминиевый сплав | 174 700.00 | |
| ВР 80-75 ВК1 | 10 | 15 | 1000 | 40200 | нержавеющая сталь | 248 546.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 15 | 1000 | 37000 | углеродистая сталь | 126 465.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 15 | 1000 | 37000 | нержавеющая сталь | 255 695.00 | |
| ВР 80-75 | 10 | 18,5 | 1000 | 25000 | углеродистая сталь | 101 327.00 | |
| ВР 80-75 К1 | 10 | 18,5 | 1000 | 25000 | нержавеющая сталь | 230 354.00 | |
| ВР 80-75 В | 10 | 18,5 | 1000 | 25000 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 80-75 ВК3 | 10 | 18,5 | 1000 | 25000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 80-75 ВК1 | 10 | 18,5 | 1000 | 25000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
