Промышленные осевые вентиляторы ВО
Промышленные вентиляторы осевые общетехнического назначения ВО
- низкого давления
Назначение:
- производственные здания
- общественные и жилые здания
- сельскохозяйственное производство
- технологические установки
- параметры питающей сети 380В/50Гц
Осевые вентиляторы Тепломаш низкого давления производительностью от 1200 до 72000 м3/ч применяются для вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также на сельскохозяйственных и промышленных объектах. Также они могут использоваться для обдува технологических установок и отвода тепла.
Конструкция осевых вентиляторов
Общепромышленные осевые вентиляторы Тепломаш изготавливаются из углеродистой стали с полимерным покрытием, по заказу - из коррозионностойкой нержавеющей стали. Фланцевое соединение вентилятора позволяет установить его в сеть воздуховодов или прикрепить к стене. Также можно смонтировать вентилятор на специальных опорах.
Вентилятор работает при температуре окружающей среды от -50 ºС до +45 ºС и изготавливается в двух конструктивных исполнениях 1 (направление потока на электродвигатель) и 2 (направления потока от электродвигателя). Вентиляторы оснащены асинхронным трехфазным электродвигателем типа АИР.
| Наименование | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Электродвигатель,мощность на валу, Вт | Электродвигатель,мощность на валу, Вт | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВО-3,5 | 1,2 - 2,3 | 90-40 | 1500 | 250 | 370 | под расчет | |
| ВО-3,5 | 2,7 - 3,7 | 230-120 | 3000 | 550 | 730 | под расчет | |
| ВО-4 | 1,2 - 2,0 | 40-30 | 1000 | 180 | 320 | под расчет | |
| ВО-4 | 2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 250 | 370 | под расчет | |
| ВО-4 | 2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 370 | 540 | под расчет | |
| ВО-4 | 4,5 - 6,4 | 350-190 | 3000 | 750 | 960 | под расчет | |
| ВО-5 | 2,5 - 4,8 | 75-40 | 1000 | 180 | 320 | под расчет | |
| ВО-5 | 4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 370 | 540 | под расчет | |
| ВО-5 | 4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 550 | 770 | под расчет | |
| ВО-6,3 | 6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 370 | 570 | под расчет | |
| ВО-6,3 | 6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 550 | 800 | под расчет | |
| ВО-6,3 | 10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1100 | 1470 | под расчет | |
| ВО-6,3 | 10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1500 | 1920 | под расчет | |
| ВО-6,3 | 10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 2200 | 2720 | под расчет | |
| ВО-8 | 13,5 - 18,0 | 145-100 | 1000 | 1100 | 1490 | под расчет | |
| ВО-8 | 13,5 - 18,0 | 145-100 | 1000 | 2200 | 2720 | под расчет | |
| ВО-8 | 21,0 - 27,0 | 300-200 | 1500 | 3000 | 3660 | под расчет | |
| ВО-8 | 21,0 - 27,0 | 300-200 | 1500 | 4000 | 4710 | под расчет | |
| ВО-10 | 23,0 - 37,0 | 230-140 | 1000 | 3000 | 3700 | под расчет | |
| ВО-12,5 | 33,0 - 52,0 | 195-120 | 750 | 3000 | 3790 | под расчет | |
| ВО-12,5 | 33,0 - 52,0 | 195-120 | 750 | 4000 | 4800 | под расчет | |
| ВО-12,5 | 45,0 - 71,0 | 330-210 | 1000 | 7500 | 8770 | под расчет |













