Вентилятор ВКРН ДУ
Вентиляторы ВКРН ДУ предназначены для перемещения при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 400 °C в течение 2-х часов или с температурой 600 °C в течение 2-х часов. Могут применяться в составе систем общеобменной вентиляции. Запрещается применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б
Вентиляторы ВКРН ДУ оснащаются радиальными колесами, имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей. Выпускаются в корпусе из оцинкованной стали с двумя выходами удаляемого дыма в стороны. Вентиляторы ВКРН ДУ обеспечивают расход от 2300 до 130000 м3/ч и давление от 200 до 1600 Па и комплектуются рабочими колесами диаметром от 315 до 1400 мм. Рекомендуется устанавливать вентилятор на стакан монтажный или бетонный колодец сj ставкой воздуховода для дымоудаления.
Сопутствующие товары:
Монтажные стаканы к вентиляторам
Монтажный стакан к вентилятору – это элемент, который обеспечивает надежное крепление оборудование на крыше, а также служит опорой и защитой воздуховода. Изготавливают монтажные стаканы из высокопрочной нержавеющей стали, а покрывают специальным лакокрасочным составом. Он защищает конструкцию от негативного воздействия окружающей среды и коррозии.
Особой популярностью пользуются стаканы квадратной формы – СК. Они имеют ряд преимуществ. К их числу относятся:
- Понятный и простой монтаж.
- Долгий срок эксплуатации.
- Качественное порошковое покрытие, защищающее от коррозионных процессов.
- Возможность изготовления изделия с шумопоглощением.
Квадратные стаканы имеют высокую механическую прочность и способны выдерживать большие статические нагрузки. Заказывать подобные конструкции лучше всего в специализированных компаниях. Это дает гарантию высочайшего качества.
Где приобрести монтажные стаканы к вентиляторам по доступной стоимости?
Приобрести монтажные стаканы к вентиляторам можно в компании «Унвент». На рынке вентиляционного оборудования наша компания уже достаточно долгое время. За годы функционирования мы выполнили огромное количество проектов и завоевали доверие наших клиентов поставками качественной продукции. У нас вы можете купить монтажные стаканы серии СК и СКШ, изготовленные с соблюдением всех технологических процессов. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы.
В нашем каталоге представлены различные модификации монтажных стаканов. Они отличаются конструктивными особенностями и габаритами. Оформить заказ можно связавшись с нами по телефону, либо оставив заявку в электронном виде.
Почему стоит обратиться именно в нашу компанию?
Мы предлагаем только качественное вентиляционное оборудование отвечающие всем нормам и требованиям. Обращаясь к нам, вы получаете:
- большой ассортимент вентиляционного оборудования, в том числе и монтажные стаканы к вентиляторам различных модификаций;
- помощь специалистов по подбору оборудования;
- своевременные поставки в любой уголок нашей страны;
- доступные цены и привлекательные условия сотрудничества;
- наличие сертификатов и иной сопроводительной документации.
По всем вопросам сотрудничества обращайтесь к нашим специалистам. Они досконально проинформируют и расскажут о специфике нашей работы.
Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной странице сайта не является публичной офертой.
Не интернет продажи. Цены могут быть не актуальны. Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
| Наименование | № модификации | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Фазность, ~ | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 5 | 1,5 | 1500 | 3 | 35 309.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 5,6 | 3 | 1500 | 3 | 41 503.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 3 | 43 766.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | 46 544.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 7,1 | 3 | 1000 | 3 | 58 111.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 7,1 | 11 | 1500 | 3 | 64 337.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 8 | 2,2 | 750 | 3 | 64 220.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 8 | 5,5 | 1000 | 3 | 67 426.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 8 | 15 | 1500 | 3 | 80 348.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 9 | 4 | 750 | 3 | 75 978.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 9 | 11 | 1000 | 3 | 86 788.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 9 | 30 | 1500 | 3 | 108 959.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 10 | 5,5 | 750 | 3 | 90 738.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 10 | 15 | 1000 | 3 | 106 211.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 11,2 | 11 | 750 | 3 | 119 889.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 11,2 | 30 | 1000 | 3 | 148 297.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 12,5 | 5,5 | 500 | 3 | 165 910.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 12,5 | 18,5 | 750 | 3 | 171 022.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 12,5 | 45 | 1000 | 3 | 208 929.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 14 | 9 | 500 | 3 | 240 236.00 | |
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 14 | 37 | 750 | 3 | 254 195.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 5 | 1,5 | 1500 | 3 | 35 646.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 5,6 | 3 | 1500 | 3 | 41 701.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 3 | 43 969.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | 46 714.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 7,1 | 3 | 1000 | 3 | 58 814.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 7,1 | 11 | 1500 | 3 | 65 063.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 8 | 2,2 | 750 | 3 | 64 875.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 8 | 5,5 | 1000 | 3 | 69 160.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 02 | 8 | 15 | 1500 | 3 | 82 081.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 9 | 4 | 750 | 3 | 77 301.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 9 | 11 | 1000 | 3 | 88 112.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 02 | 9 | 30 | 1500 | 3 | 110 282.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 10 | 5,5 | 750 | 3 | 91 418.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 10 | 15 | 1000 | 3 | 106 988.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 11,2 | 11 | 750 | 3 | 120 173.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 11,2 | 30 | 1000 | 3 | 150 613.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 12,5 | 5,5 | 500 | 3 | 166 520.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 12,5 | 18,5 | 750 | 3 | 172 247.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 02 | 12,5 | 45 | 1000 | 3 | 211 955.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 14 | 9 | 500 | 3 | 244 151.00 | |
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 14 | 37 | 750 | 3 | 258 110.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 4,5 | 1,5 | 1500 | 3 | 31 780.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 5 | 2,2 | 1500 | 3 | 37 370.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 5,6 | 4 | 1500 | 3 | 41 569.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | 46 507.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 3 | 51 750.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 7,1 | 4 | 1000 | 3 | 59 252.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 7,1 | 15 | 1500 | 3 | 75 101.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 8 | 7,5 | 1000 | 3 | 71 776.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 8 | 22 | 1500 | 3 | 91 904.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 9 | 5,5 | 1000 | 3 | 83 983.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 9 | 11 | 1500 | 3 | 90 539.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 10 | 7,5 | 750 | 3 | 104 418.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 10 | 18,5 | 1000 | 3 | 115 778.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 11,2 | 15 | 750 | 3 | 133 670.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 11,2 | 37 | 1000 | 3 | 169 769.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 12,5 | 9 | 500 | 3 | 201 740.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 12,5 | 30 | 750 | 3 | 191 192.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 14 | 13 | 500 | 3 | 263 443.00 | |
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 14 | 45 | 750 | 3 | 274 258.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 5 | 2,2 | 1500 | 3 | 37 904.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 5,6 | 4 | 1500 | 3 | 42 116.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | 46 666.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 3 | 51 963.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 7,1 | 4 | 1000 | 3 | 59 942.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 7,1 | 15 | 1500 | 3 | 75 791.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 8 | 7,5 | 1000 | 3 | 73 472.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 8 | 22 | 1500 | 3 | 93 610.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 9 | 5,5 | 1000 | 3 | 84 529.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 9 | 11 | 1500 | 3 | 91 217.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 10 | 7,5 | 750 | 3 | 105 717.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 10 | 18,5 | 1000 | 3 | 116 103.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 11,2 | 15 | 750 | 3 | 134 555.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 11,2 | 37 | 1000 | 3 | 172 087.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 12,5 | 9 | 500 | 3 | 204 766.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 12,5 | 30 | 750 | 3 | 194 218.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 14 | 13 | 500 | 3 | 267 359.00 | |
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 14 | 45 | 750 | 3 | 278 173.00 | |
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 7,1 | 7,5 | 1500 | 60 903.00 | ||
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 8 | 11 | 1500 | 3 | 69 235.00 | |
| ВКРН-ВД ДУ | 01 | 8 | 15 | 1500 | 79 464.00 | ||
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 11,2 | 18,5 | 1000 | 3 | 129 127.00 | |
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 12,5 | 30 | 1000 | 3 | 168 398.00 | |
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 7,1 | 7,5 | 1500 | 61 593.00 | ||
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 8 | 11 | 1500 | 3 | 70 930.00 | |
| ВКРН-ВП ДУ | 01 | 8 | 15 | 1500 | 81 159.00 | ||
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 11,2 | 18,5 | 1000 | 3 | 130 259.00 | |
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 12,5 | 30 | 1000 | 3 | 171 336.00 |









