Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: пятница, 29 марта 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Приточно-вытяжные установки ALBATROS L14RE, L14RW, L20RE, L20RW, L30RE, L30RW, L40RE, L40RW, L60RE, L60RW

Общие сведения
Главной технической особенностью установок Flexit является встроенная автоматическая система защиты пластинчатого рекуператора от обмерзания Thermoguard. Она позволяет использовать установку при низких температурах наружного воздуха и высокой влажности вытяжного воздуха, когда существует опасность обмерзания пластинчатых рекуператоров.
Технические характеристики
Показать
Наименование Расход воздуха, м3/ч Максимальная мощность нагревателя, кВт  Напряжение, В Рекуператор Мощность вентилятора, Вт Количество вентиляторов, шт Потребляемая мощность, кВт Частота, Гц Вес, кг Цена, руб.
L14RE 1700 3,6 400 UNI-FALCON-ALBATROS 485 2 4,9 50 175 под расчет
L14RW 1700 5,3 230 UNI-FALCON-ALBATROS 485 2 1,3 50 175 под расчет
L20RE 2800 6 400 UNI-FALCON-ALBATROS 750 2 7,81 50 253 под расчет
L20RW 2800 10,3 400 UNI-FALCON-ALBATROS 750 2 1,81 50 253 под расчет
L30RE 3700 12 400 UNI-FALCON-ALBATROS 1250 2 14,6 50 330 под расчет
L30RW 3700 17,7 400 UNI-FALCON-ALBATROS 1250 2 2,6 50 330 под расчет
L40RE 5000 12 400 UNI-FALCON-ALBATROS 2100 2 16,2 50 364 под расчет
L40RW 5000 25,5 400 UNI-FALCON-ALBATROS 2100 2 4,2 50 364 под расчет
L60REL 6700 69,7 400 UNI-FALCON-ALBATROS под расчет
L60RWL 6700 15 400 UNI-FALCON-ALBATROS под расчет
L14RE 1700 3,6 400 ALBOTROS-ADVANCE 485 2 4,9 50 175 под расчет
L14RW 1700 5,3 230 ALBOTROS-ADVANCE 485 2 1,3 50 175 под расчет
L20RE 2800 6 400 ALBOTROS-ADVANCE 750 2 7,81 50 253 под расчет
L20RW 2800 10,3 400 ALBOTROS-ADVANCE 750 2 1,81 50 253 под расчет
L30RE 3700 12 400 ALBOTROS-ADVANCE 1250 2 14,6 50 330 под расчет
L30RW 3700 17,7 400 ALBOTROS-ADVANCE 1250 2 2,6 50 330 под расчет
L40RE 5000 12 400 ALBOTROS-ADVANCE 2100 2 16,2 50 364 под расчет
L40RW 5000 25,5 400 ALBOTROS-ADVANCE 2100 2 4,2 50 364 под расчет
L60REL 6700 34,2 400 ALBOTROS-ADVANCE под расчет
L60RWL 6700 15 400 ALBOTROS-ADVANCE под расчет
СС 1060 под расчет
СС 1061 под расчет
СС 1062 под расчет
СС 1063 под расчет
110624 под расчет
110626 под расчет
110628 под расчет
110630 под расчет
110632 под расчет