Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Приточно-вытяжные установки ALBATROS L12XE, L12XW, L18XE, L18XW, L20XE, L20XW, L30XE, L30XW, L50XE, L50XW

Общие сведения
Диапазон производительности по воздуху установок серии Albatros cоставляет 1000–6700 м3/ч. В стандартную комплектацию входят: нагреватель водяной или электрический, комплект фильтров класса EU7, приточный и вытяжной вентиляторы, рекуператор и приборы автоматики.
Технические характеристики
Показать
Наименование Расход воздуха, м3/ч Максимальная мощность нагревателя, кВт  Напряжение, В Рекуператор Мощность вентилятора, Вт Количество вентиляторов, шт Потребляемая мощность, кВт Частота, Гц Вес, кг Цена, руб.
L12XE 1320 6 400 UNI-FALCON-ALBATROS 560 2 7,08 50 165 под расчет
L12XW 1320 3,15 230 UNI-FALCON-ALBATROS 560 2 1,08 50 165 под расчет
L18XE 2700 10,5 400 UNI-FALCON-ALBATROS 550 2 12,3 50 320 под расчет
L18XW 2700 26 230 UNI-FALCON-ALBATROS 550 2 1,8 50 320 под расчет
L20XE 2500 15 400 UNI-FALCON-ALBATROS 750 2 16,4 50 320 под расчет
L20XW 2500 26 230 UNI-FALCON-ALBATROS 750 2 1,4 50 320 под расчет
L30XE 3000 21 400 UNI-FALCON-ALBATROS 1250 2 23,5 50 360 под расчет
L30XW 3000 36 230 UNI-FALCON-ALBATROS 1250 2 2,5 50 360 под расчет
L50XE 5800 34 400 UNI-FALCON-ALBATROS 2200 2 40,2 50 510 под расчет
L50XW 5800 54,8 400 UNI-FALCON-ALBATROS 2200 2 6,2 50 510 под расчет
L20XE 2500 15 400 ALBOTROS-ADVANCE 750 2 16,4 50 320 под расчет
L20XW 2500 26 230 ALBOTROS-ADVANCE 750 2 1,4 50 320 под расчет
L30XE 3000 21 400 ALBOTROS-ADVANCE 1250 2 23,5 50 360 под расчет
L30XW 3000 36 230 ALBOTROS-ADVANCE 1250 2 2,5 50 360 под расчет
L50XE 5800 34 400 ALBOTROS-ADVANCE 2200 2 40,2 50 510 под расчет
L50XW 5800 54,8 400 ALBOTROS-ADVANCE 2200 2 6,2 50 510 под расчет
СС 1060 под расчет
СС 1061 под расчет
СС 1062 под расчет
СС 1063 под расчет
14210 под расчет
12313 под расчет
110640 под расчет
110624 под расчет
110642 под расчет
110626 под расчет
110628 под расчет
110630 под расчет
110648 под расчет
110632 под расчет