Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Фильтрующие элементы патронные

Общие сведения

Фильтрующие элементы патронные (ФЭП) предназначены для оснащения патронных (картриджных) самоочищающихся фильтров, которые могут применяться в различных отраслях промышленности для очистки аспирационного воздуха от различных видов пылей.
Технические характеристики
Показать
Наименование Длина, мм Наружный диаметр, мм Материал Исполнение Глубина гофры, мм Номинальный расход воздуха, м3/ч Диапазон расходов воздуха, м3/ч Площадь поверхности фильтрования, м2, Аэродинамическое сопротивление при номинальном расходе воздуха, Па Аэродинамическое сопротивление при минимальном расходе воздуха, Па Аэродинамическое сопротивление при максимальном расходе воздуха, Па Конечное сопротивление, Па Цена, руб.
ФЭП–565–01–01 600 510 Целлюлоза+синтетика, без наружней сетки 55 1250 600-1900 20 85 50 140 1000 8 430.00
ФЭП–365–01–01 600 325 Целлюлоза+синтетика, без наружней сетки 55 600 300-900 10 96 50 360 1000 4 892.00
ФЭП–363–01–01 600 325 Целлюлоза+синтетика, без наружней сетки 32 (30) 350 170-550 6 90 46 370 1000 4 557.00
ФЭП–163–01–01 600 155 Целлюлоза+синтетика, без наружней сетки 32 (30) 160 80-240 2,7 120 56 450 1000 3 457.00
ФЭП–565–02–01 600 510 Синтетика, без наружней сетки 55 1250 600-1900 20 85 50 140 1000 8 839.00
ФЭП–365–02–01 600 325 Синтетика, без наружней сетки 55 600 300-900 10 96 50 360 1000 5 018.00
ФЭП–363–02–01 600 325 Синтетика, без наружней сетки 32 (30) 350 170-550 6 90 46 370 1000 4 647.00
ФЭП–163–02–01 600 155 Синтетика, без наружней сетки 32 (30) 160 80-240 2,7 120 56 450 1000 3 628.00
ФЭП–565–03–01 600 510 Синтетика с мембраной, без наружней сетки 55 1250 600-1900 20 85 50 140 1000 15 686.00
ФЭП–365–03–01 600 325 Синтетика с мембраной, без наружней сетки 55 600 300-900 10 96 50 360 1000 10 029.00
ФЭП–363–03–01 600 325 Синтетика с мембраной, без наружней сетки 32 (30) 350 170-550 6 90 46 370 1000 8 601.00
ФЭП–163–03–01 600 155 Синтетика с мембраной, без наружней сетки 32 (30) 160 80-240 2,7 120 56 450 1000 7 077.00
ФЭП-465-01-М1 600 420 Целлюлоза+синтетика ПАР-ПМ 55 1000 500-1500 14,5 90 45 180 1000 7 256.00
ФЭП-465-01-И1 600 420 Целлюлоза+синтетика ПАР-ПИ 55 1000 500-1500 14,5 90 45 180 1000 7 256.00
ФЭП-465-02-И1 600 420 Синтетика ПАР-ПИ 55 1000 500-1500 14,5 90 45 180 1000 7 353.00
ФЭП-465-03-И1 600 420 Синтетика с мембраной ПАР-ПИ 55 1000 500-1500 14,5 90 45 180 1000 11 805.00
ФЭП-3125-01-01 Целлюлоза+синтетика, без наружной сетки ФПИ под расчет
ФЭП-3125-02-01 Синтетика, без наружней сетки ФПИ 8 549.00
ФЭП-3125-03-01 Синтетика с мембраной, без наружней сетки ФПИ 17 098.00
ФЭП-3125-04-01 Синтетика с углерод. волокном под расчет
ФЭП-3125-05-01 Целлюлоза+нановеб под расчет