Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Осевой вентилятор FTDE

Осевой вентилятор "Аксипал" взрывозащищенного исполнения FTDE является современным оригинальным промышленным вентилятором. Основными достоинствами вентилятора являются высокие значения производительности и напора (особенно это характерно для вентиляторов больших размеров), низкий по сравнению с аналогами уровень шума, возможность точного подбора вентилятора по заданным параметрам, что приводит к экономии электроэнергии.

Технические характеристики
Показать
Наименование Количество лопаток Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность от, м3/час Производительность до, м3/час Полное давление,Па от Полное давление,Па до Уровень звуковой мощности, дБ от Уровень звуковой мощности, дБ до Масса (без двигателя), кг Цена, руб.
FTDE 3 3,55 0,12 1500 1500 3500 10 90 54 67 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,18 1000 500 2400 5 40 44 57 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,18 1500 1500 3500 10 90 54 67 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,18 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,25 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,37 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,55 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 3,55 0,75 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 3,55 1,1 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 3,55 1,5 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 под расчет
FTDE 3 4 0,12 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 под расчет
FTDE 3 4 0,18 1000 1500 3600 10 60 46 59 15 под расчет
FTDE 3 4 0,18 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 под расчет
FTDE 3 4 0,25 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 18 366.00
FTDE 3 4 0,37 1000 1500 3600 10 60 46 59 15 20 305.00
FTDE 3 4 0,37 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 18 366.00
FTDE 3 4 0,37 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 19 569.00
FTDE 3 4 0,55 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 19 569.00
FTDE 3 4 0,75 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 20 305.00
FTDE 3 4 1,1 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 21 113.00
FTDE 3 4 1,5 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 под расчет
FTDE 3 4 2,2 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 под расчет
FTDE 3 4 3 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 под расчет
FTDE 3 5 0,12 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 под расчет
FTDE 3 5 0,18 1000 3000 7200 10 90 53 66 22 под расчет
FTDE 3 5 0,18 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 под расчет
FTDE 3 5 0,25 1000 3000 7200 10 90 53 66 22 под расчет
FTDE 3 5 0,25 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 19 541.00
FTDE 3 5 0,37 1000 3000 7200 10 90 53 66 22 21 438.00
FTDE 3 5 0,37 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 19 541.00
FTDE 3 5 0,55 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 21 452.00
FTDE 3 5 0,75 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 22 274.00
FTDE 3 5 1,1 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 23 732.00
FTDE 3 5 1,1 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 22 274.00
FTDE 3 5 1,5 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 23 732.00
FTDE 3 5 2,2 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 23 732.00
FTDE 3 5 3 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 28 136.00
FTDE 3 5 4 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 32 936.00
FTDE 3 5,6 0,12 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,18 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,18 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,25 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,25 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,37 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,37 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,55 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,55 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 0,75 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 1,1 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 1,5 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 1,5 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 под расчет
FTDE 3 5,6 2,2 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 под расчет
FTDE 3 5,6 2,2 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 под расчет
FTDE 3 5,6 3 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 под расчет
FTDE 3 5,6 4 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 под расчет
FTDE 3 5,6 5,5 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 под расчет
FTDE 3 5,6 7,5 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 под расчет
FTDE 3 6,3 0,18 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 под расчет
FTDE 3 6,3 0,25 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 под расчет
FTDE 3 6,3 0,37 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 24 582.00
FTDE 3 6,3 0,37 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 22 883.00
FTDE 3 6,3 0,55 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 24 582.00
FTDE 3 6,3 0,55 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 24 582.00
FTDE 3 6,3 0,75 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 26 578.00
FTDE 3 6,3 0,75 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 25 318.00
FTDE 3 6,3 1,1 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 26 578.00
FTDE 3 6,3 1,1 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 26 578.00
FTDE 3 6,3 1,5 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 26 578.00
FTDE 3 6,3 2,2 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 28 561.00
FTDE 3 6,3 3 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 39 407.00
FTDE 3 6,3 3 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 30 501.00
FTDE 3 6,3 4 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 39 818.00
FTDE 3 6,3 4 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 34 451.00
FTDE 3 6,3 5,5 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 39 775.00
FTDE 3 6,3 7,5 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 39 775.00
FTDE 3 6,3 11 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 под расчет
FTDE 3 7,1 0,25 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 под расчет
FTDE 3 7,1 0,37 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 24 837.00
FTDE 3 7,1 0,55 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 24 837.00
FTDE 3 7,1 0,75 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 26 819.00
FTDE 3 7,1 0,75 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 25 559.00
FTDE 3 7,1 1,1 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 26 819.00
FTDE 3 7,1 1,1 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 26 819.00
FTDE 3 7,1 1,5 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 28 787.00
FTDE 3 7,1 1,5 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 26 819.00
FTDE 3 7,1 2,2 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 39 804.00
FTDE 3 7,1 2,2 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 28 787.00
FTDE 3 7,1 3 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 39 620.00
FTDE 3 7,1 4 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 39 860.00
FTDE 3 7,1 5,5 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 44 434.00
FTDE 3 7,1 7,5 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 под расчет
FTDE 3 8 0,37 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 26 635.00
FTDE 3 8 0,55 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 26 635.00
FTDE 3 8 0,75 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 28 532.00
FTDE 3 8 1,1 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 28 532.00
FTDE 3 8 1,5 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 30 458.00
FTDE 3 8 1,5 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 28 532.00
FTDE 3 8 2,2 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 41 305.00
FTDE 3 8 2,2 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 30 458.00
FTDE 3 8 3 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 49 079.00
FTDE 3 8 3 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 41 121.00
FTDE 3 8 4 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 49 461.00
FTDE 3 8 4 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 41 347.00
FTDE 3 8 5,5 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 45 850.00
FTDE 3 8 7,5 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 52 236.00
FTDE 3 8 11 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 53 567.00
FTDE 3 10 1,1 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 72 867.00
FTDE 3 10 1,5 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 75 246.00
FTDE 3 10 2,2 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 82 553.00
FTDE 3 10 3 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 85 385.00
FTDE 3 10 4 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 85 710.00
FTDE 3 10 4 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 79 523.00
FTDE 3 10 5,5 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 85 710.00
FTDE 3 10 5,5 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 83 473.00
FTDE 3 10 7,5 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 90 270.00
FTDE 3 10 7,5 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 89 038.00
FTDE 3 10 11 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 103 495.00
FTDE 3 10 11 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 90 228.00
FTDE 3 10 15 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 103 495.00
FTDE 3 10 18,5 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 106 242.00
FTDE 3 10 22 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 114 356.00
FTDE 3 10 30 1500 22000 75000 55 550 76 89 150 134 293.00
FTDE 3 11,2 2,2 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 3 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 4 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 5,5 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 7,5 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 7,5 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 11 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 11 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 15 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 15 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 18,5 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 под расчет
FTDE 3 11,2 18,5 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 22 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 30 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 37 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 11,2 45 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 под расчет
FTDE 3 12,5 4 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 102 660.00
FTDE 3 12,5 5,5 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 102 660.00
FTDE 3 12,5 7,5 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 107 248.00
FTDE 3 12,5 11 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 120 686.00
FTDE 3 12,5 15 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 123 234.00
FTDE 3 12,5 15 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 120 686.00
FTDE 3 12,5 18,5 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 131 334.00
FTDE 3 12,5 18,5 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 123 234.00
FTDE 3 12,5 22 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 151 285.00
FTDE 3 12,5 22 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 131 334.00
FTDE 3 12,5 30 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 162 543.00
FTDE 3 12,5 30 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 151 285.00
FTDE 3 12,5 37 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 162 543.00
FTDE 3 12,5 45 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 174 777.00
Дополнительная лопатка для FTDE-4 382.00
Дополнительная лопатка для FTDE-5 467.00
Дополнительная лопатка для FTDE-6,3 609.00
Дополнительная лопатка для FTDE-7,1 694.00
Дополнительная лопатка для FTDE-8 807.00
Дополнительная лопатка для FTDE-10 1 147.00
Дополнительная лопатка для FTDE-12,5 1 614.00