Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: Воскресенье, 26 июля 2026
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Воздухораздающие блоки с фильтрами высокой эффективности ВБД, ВБП-М и ВБС-М

Воздухораздающие блоки c фильтрами высокой эффективности (класс очистки НЕРА) предназначены для организации воздухообмена в чистых помещениях лечебных учреждений, предприятиях фармацевтической, электронной, пищевой и др. отраслях промышленности.

Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Длина, мм Толщина фильтра, мм Площадь живого сечения, м2 Подвод Класс фильтров Номинальный расход воздуха L0, м3/ч ?Рп, Па Дальнобойность, м при Vх=0,2, м/с Дальнобойность, м при Vх=0,5, м/с Вес, кг (не более) Цена, руб.
1ВБД 450 450 78 0,083 боковой H11 130 60 1,3 0,5 8,5 под расчет
1ВБД 595 595 78 0,192 боковой H11 300 60 2,1 0,8 14,3 под расчет
1ВБД 750 750 78 0,346 боковой H11 550 60 2,8 1,2 21,4 под расчет
1ВБД 750 450 78 0,192 боковой H11 300 60 2,1 0,8 13,5 под расчет
1ВБД 450 450 78 0,083 боковой H13 130 125 1,3 0,5 8,5 под расчет
1ВБД 595 595 78 0,192 боковой H13 300 125 2,1 0,8 14,3 под расчет
1ВБД 750 750 78 0,346 боковой H13 550 125 2,8 1,2 21,4 под расчет
1ВБД 750 450 78 0,192 боковой H13 300 125 2,1 0,8 13,5 под расчет
1ВБД 450 450 78 0,083 боковой H14 130 145 1,3 0,5 8,5 под расчет
1ВБД 595 595 78 0,192 боковой H14 300 145 2,1 0,8 14,3 под расчет
1ВБД 750 750 78 0,346 боковой H14 550 145 2,8 1,2 21,4 под расчет
1ВБД 750 450 78 0,192 боковой H14 300 145 2,1 0,8 13,5 под расчет
2ВБД 450 450 150 0,083 боковой H11 130 70 1,3 0,5 10,2 под расчет
2ВБД 595 595 150 0,192 боковой H11 300 70 2,1 0,8 16,5 под расчет
2ВБД 750 750 150 0,346 боковой H11 550 70 2,8 1,2 24,2 под расчет
2ВБД 750 450 150 0,192 боковой H11 300 70 2,1 0,8 15,7 под расчет
2ВБД 450 450 150 0,083 боковой H13 150 135 1,3 0,5 10,2 под расчет
2ВБД 595 595 150 0,192 боковой H13 340 135 2,1 0,8 16,5 под расчет
2ВБД 750 750 150 0,346 боковой H13 600 135 2,8 1,2 24,2 под расчет
2ВБД 750 450 150 0,192 боковой H13 340 135 2,1 0,8 15,7 под расчет
2ВБД 450 450 150 0,083 боковой H14 150 155 1,3 0,5 10,2 под расчет
2ВБД 595 595 150 0,192 боковой H14 340 155 2,1 0,8 16,5 под расчет
2ВБД 750 750 150 0,346 боковой H14 600 155 2,8 1,2 24,2 под расчет
2ВБД 750 450 150 0,192 боковой H14 340 155 2,1 0,8 15,7 под расчет
3ВБД 450 450 300 0,083 боковой H11 130 165 4,8 1,8 12,3 под расчет
3ВБД 595 595 300 0,192 боковой H11 300 165 7 2,8 19,9 под расчет
3ВБД 750 750 300 0,346 боковой H11 550 165 9,3 3,8 28,8 под расчет
3ВБД 750 450 300 0,192 боковой H11 300 165 7 2,8 19,1 под расчет
3ВБД 450 450 300 0,083 боковой H13 500 320 4,8 1,8 12,3 под расчет
3ВБД 595 595 300 0,192 боковой H13 1130 320 7 2,8 19,9 под расчет
3ВБД 750 750 300 0,346 боковой H13 2000 320 9,3 3,8 28,8 под расчет
3ВБД 750 450 300 0,192 боковой H13 1130 320 7 2,8 19,1 под расчет
3ВБД 450 450 300 0,083 боковой H14 500 400 4,8 1,8 12,3 под расчет
3ВБД 595 595 300 0,192 боковой H14 1130 400 7 2,8 19,9 под расчет
3ВБД 750 750 300 0,346 боковой H14 2000 400 9,3 3,8 28,8 под расчет
3ВБД 750 450 300 0,192 боковой H14 1130 400 7 2,8 19,1 под расчет
1ВБП-М 450 450 78 0,083 боковой H11 130 60 1,3 0.5 8,2 под расчет
1ВБП-М 595 595 78 0,192 боковой H11 300 60 2 0.8 13,8 под расчет
1ВБП-М 750 750 78 0,346 боковой H11 550 60 2,7 1,1 20,6 под расчет
1ВБП-М 750 450 78 0,192 боковой H11 300 60 2 0.8 13,2 под расчет
1ВБП-М 450 450 78 0,083 боковой H13 130 125 1,3 0.5 8,2 под расчет
1ВБП-М 595 595 78 0,192 боковой H13 300 125 2 0.8 13,8 под расчет
1ВБП-М 750 750 78 0,346 боковой H13 550 125 2,7 1,1 20,6 под расчет
1ВБП-М 750 450 78 0,192 боковой H13 300 125 2 0.8 13,2 под расчет
1ВБП-М 450 450 78 0,083 боковой H14 130 145 1,3 0.5 8,2 под расчет
1ВБП-М 595 595 78 0,192 боковой H14 300 145 2 0.8 13,8 под расчет
1ВБП-М 750 750 78 0,346 боковой H14 550 145 2,7 1,1 20,6 под расчет
1ВБП-М 750 450 78 0,192 боковой H14 300 145 2 0.8 13,2 под расчет
2ВБП-М 450 450 150 0,083 боковой H11 130 70 1,3 0.5 9,8 под расчет
2ВБП-М 595 595 150 0,192 боковой H11 300 70 2 0.8 16 под расчет
2ВБП-М 750 750 150 0,346 боковой H11 550 70 2,7 1,1 23,6 под расчет
2ВБП-М 750 450 150 0,192 боковой H11 300 70 2 0.8 15,4 под расчет
2ВБП-М 450 450 150 0,083 боковой H13 150 135 1,3 0.5 9,8 под расчет
2ВБП-М 595 595 150 0,192 боковой H13 340 135 2 0.8 16 под расчет
2ВБП-М 750 750 150 0,346 боковой H13 600 135 2,7 1,1 23,6 под расчет
2ВБП-М 750 450 150 0,192 боковой H13 340 135 2 0.8 15,4 под расчет
2ВБП-М 450 450 150 0,083 боковой H14 150 155 1,3 0.5 9,8 под расчет
2ВБП-М 595 595 150 0,192 боковой H14 340 155 2 0.8 16 под расчет
2ВБП-М 750 750 150 0,346 боковой H14 600 155 2,7 1,1 23,6 под расчет
2ВБП-М 750 450 150 0,192 боковой H14 340 155 2 0.8 15,4 под расчет
3ВБП-М 450 450 300 0,083 боковой H11 130 165 5,4 2,3 12 под расчет
3ВБП-М 595 595 300 0,192 боковой H11 300 165 7,3 3 19,4 под расчет
3ВБП-М 750 750 300 0,346 боковой H11 550 165 9,5 3,8 28 под расчет
3ВБП-М 750 450 300 0,192 боковой H11 300 165 7,3 3 18,8 под расчет
3ВБП-М 450 450 300 0,083 боковой H13 500 320 5,4 2,3 12 под расчет
3ВБП-М 595 595 300 0,192 боковой H13 1130 320 7,3 3 19,4 под расчет
3ВБП-М 750 750 300 0,346 боковой H13 2000 320 9,5 3,8 28 под расчет
3ВБП-М 750 450 300 0,192 боковой H13 1130 320 7,3 3 18,8 под расчет
3ВБП-М 450 450 300 0,083 боковой H14 500 400 5,4 2,3 12 под расчет
3ВБП-М 595 595 300 0,192 боковой H14 1130 400 7,3 3 19,4 под расчет
3ВБП-М 750 750 300 0,346 боковой H14 2000 400 9,5 3,8 28 под расчет
3ВБП-М 750 450 300 0,192 боковой H14 1130 400 7,3 3 18,8 под расчет
1ВБС-М 450 450 78 0,083 боковой H11 130 60 3,6 1,5 8,4 под расчет
1ВБС-М 595 595 78 0,192 боковой H11 300 60 5,5 2,3 14,1 под расчет
1ВБС-М 750 750 78 0,346 боковой H11 550 60 8 3,1 21,4 под расчет
1ВБС-М 750 450 78 0,192 боковой H11 300 60 5,5 2,3 13,9 под расчет
1ВБС-М 450 450 78 0,083 боковой H13 130 125 3,6 1,5 8,4 под расчет
1ВБС-М 595 595 78 0,192 боковой H13 300 125 5,5 2,3 14,1 под расчет
1ВБС-М 750 750 78 0,346 боковой H13 550 125 8 3,1 21,4 под расчет
1ВБС-М 750 450 78 0,192 боковой H13 300 125 5,5 2,3 13,9 под расчет
1ВБС-М 450 450 78 0,083 боковой H14 130 145 3,6 1,5 8,4 под расчет
1ВБС-М 595 595 78 0,192 боковой H14 300 145 5,5 2,3 14,1 под расчет
1ВБС-М 750 750 78 0,346 боковой H14 550 145 8 3,1 21,4 под расчет
1ВБС-М 750 450 78 0,192 боковой H14 300 145 5,5 2,3 13,9 под расчет
2ВБС-М 450 450 150 0,083 боковой H11 130 70 3,6 1,5 10 под расчет
2ВБС-М 595 595 150 0,192 боковой H11 300 70 5,5 2,3 16,3 под расчет
2ВБС-М 750 750 150 0,346 боковой H11 550 70 8 3,1 24,4 под расчет
2ВБС-М 750 450 150 0,192 боковой H11 300 70 5,5 2,3 16,1 под расчет
2ВБС-М 450 450 150 0,083 боковой H13 150 135 3,6 1,5 10 под расчет
2ВБС-М 595 595 150 0,192 боковой H13 340 135 5,5 2,3 16,3 под расчет
2ВБС-М 750 750 150 0,346 боковой H13 600 135 8 3,1 24,4 под расчет
2ВБС-М 750 450 150 0,192 боковой H13 340 135 5,5 2,3 16,1 под расчет
2ВБС-М 450 450 150 0,083 боковой H14 150 155 3,6 1,5 10 под расчет
2ВБС-М 595 595 150 0,192 боковой H14 340 155 5,5 2,3 16,3 под расчет
2ВБС-М 750 750 150 0,346 боковой H14 600 155 8 3,1 24,4 под расчет
2ВБС-М 750 450 150 0,192 боковой H14 340 155 5,5 2,3 16,1 под расчет
3ВБС-М 450 450 300 0,083 боковой H11 130 165 12,6 5,2 12,2 под расчет
3ВБС-М 595 595 300 0,192 боковой H11 300 165 18,7 8 19,7 под расчет
3ВБС-М 750 750 300 0,346 боковой H11 550 165 26,4 10,2 28,8 под расчет
3ВБС-М 750 450 300 0,192 боковой H11 300 165 18,7 8 19,5 под расчет
3ВБС-М 450 450 300 0,083 боковой H13 500 320 12,6 5,2 12,2 под расчет
3ВБС-М 595 595 300 0,192 боковой H13 1130 320 18,7 8 19,7 под расчет
3ВБС-М 750 750 300 0,346 боковой H13 2000 320 26,4 10,2 28,8 под расчет
3ВБС-М 750 450 300 0,192 боковой H13 1130 320 18,7 8 19,5 под расчет
3ВБС-М 450 450 300 0,083 боковой H14 500 400 12,6 5,2 12,2 под расчет
3ВБС-М 595 595 300 0,192 боковой H14 1130 400 18,7 8 19,7 под расчет
3ВБС-М 750 750 300 0,346 боковой H14 2000 400 26,4 10,2 28,8 под расчет
3ВБС-М 750 450 300 0,192 боковой H14 1130 400 18,7 8 19,5 под расчет
1ВБД С 450 450 78 0,083 торцевой H11 130 60 1,3 0,5 7,2 под расчет
1ВБД С 595 595 78 0,192 торцевой H11 300 60 2,1 0,8 11,4 под расчет
1ВБД С 750 750 78 0,346 торцевой H11 550 60 2,8 1,2 16,9 под расчет
1ВБД С 750 450 78 0,192 торцевой H11 300 60 2,1 0,8 11,2 под расчет
1ВБД С 450 450 78 0,083 торцевой H13 130 125 1,3 0,5 7,2 под расчет
1ВБД С 595 595 78 0,192 торцевой H13 300 125 2,1 0,8 11,4 под расчет
1ВБД С 750 750 78 0,346 торцевой H13 550 125 2,8 1,2 16,9 под расчет
1ВБД С 750 450 78 0,192 торцевой H13 300 125 2,1 0,8 11,2 под расчет
1ВБД С 450 450 78 0,083 торцевой H14 130 145 1,3 0,5 7,2 под расчет
1ВБД С 595 595 78 0,192 торцевой H14 300 145 2,1 0,8 11,4 под расчет
1ВБД С 750 750 78 0,346 торцевой H14 550 145 2,8 1,2 16,9 под расчет
1ВБД С 750 450 78 0,192 торцевой H14 300 145 2,1 0,8 11,2 под расчет
2ВБД С 450 450 150 0,083 торцевой H11 130 70 1,3 0,5 8,8 под расчет
2ВБД С 595 595 150 0,192 торцевой H11 300 70 2,1 0,8 13,6 под расчет
2ВБД С 750 750 150 0,346 торцевой H11 550 70 2,8 1,2 19,9 под расчет
2ВБД С 750 450 150 0,192 торцевой H11 300 70 2,1 0,8 13,4 под расчет
2ВБД С 450 450 150 0,083 торцевой H13 150 135 1,3 0,5 8,8 под расчет
2ВБД С 595 595 150 0,192 торцевой H13 340 135 2,1 0,8 13,6 под расчет
2ВБД С 750 750 150 0,346 торцевой H13 600 135 2,8 1,2 19,9 под расчет
2ВБД С 750 450 150 0,192 торцевой H13 340 135 2,1 0,8 13,4 под расчет
2ВБД С 450 450 150 0,083 торцевой H14 150 155 1,3 0,5 8,8 под расчет
2ВБД С 595 595 150 0,192 торцевой H14 340 155 2,1 0,8 13,6 под расчет
2ВБД С 750 750 150 0,346 торцевой H14 600 155 2,8 1,2 19,9 под расчет
2ВБД С 750 450 150 0,192 торцевой H14 340 155 2,1 0,8 13,4 под расчет
3ВБД С 450 450 300 0,083 торцевой H11 130 165 4,8 1,8 11 под расчет
3ВБД С 595 595 300 0,192 торцевой H11 300 165 7 2,8 17 под расчет
3ВБД С 750 750 300 0,346 торцевой H11 550 165 9,3 3,8 24,3 под расчет
3ВБД С 750 450 300 0,192 торцевой H11 300 165 7 2,8 16,8 под расчет
3ВБД С 450 450 300 0,083 торцевой H13 500 320 4,8 1,8 11 под расчет
3ВБД С 595 595 300 0,192 торцевой H13 1130 320 7 2,8 17 под расчет
3ВБД С 750 750 300 0,346 торцевой H13 2000 320 9,3 3,8 24,3 под расчет
3ВБД С 750 450 300 0,192 торцевой H13 1130 320 7 2,8 16,8 под расчет
3ВБД С 450 450 300 0,083 торцевой H14 500 400 4,8 1,8 11 под расчет
3ВБД С 595 595 300 0,192 торцевой H14 1130 400 7 2,8 17 под расчет
3ВБД С 750 750 300 0,346 торцевой H14 2000 400 9,3 3,8 24,3 под расчет
3ВБД С 750 450 300 0,192 торцевой H14 1130 400 7 2,8 16,8 под расчет
1ВБП-М С 450 450 78 0,083 торцевой H11 130 60 1,3 0.5 7 под расчет
1ВБП-М С 595 595 78 0,192 торцевой H11 300 60 2 0.8 11 под расчет
1ВБП-М С 750 750 78 0,346 торцевой H11 550 60 2,7 1,1 16,2 под расчет
1ВБП-М С 750 450 78 0,192 торцевой H11 300 60 2 0.8 10,8 под расчет
1ВБП-М С 450 450 78 0,083 торцевой H13 130 125 1,3 0.5 7 под расчет
1ВБП-М С 595 595 78 0,192 торцевой H13 300 125 2 0.8 11 под расчет
1ВБП-М С 750 750 78 0,346 торцевой H13 550 125 2,7 1,1 16,2 под расчет
1ВБП-М С 750 450 78 0,192 торцевой H13 300 125 2 0.8 10,8 под расчет
1ВБП-М С 450 450 78 0,083 торцевой H14 130 145 1,3 0.5 7 под расчет
1ВБП-М С 595 595 78 0,192 торцевой H14 300 145 2 0.8 11 под расчет
1ВБП-М С 750 750 78 0,346 торцевой H14 550 145 2,7 1,1 16,2 под расчет
1ВБП-М С 750 450 78 0,192 торцевой H14 300 145 2 0.8 10,8 под расчет
2ВБП-М С 450 450 150 0,083 торцевой H11 130 70 1,3 0.5 8,6 под расчет
2ВБП-М С 595 595 150 0,192 торцевой H11 300 70 2 0.8 13,2 под расчет
2ВБП-М С 750 750 150 0,346 торцевой H11 550 70 2,7 1,1 19,3 под расчет
2ВБП-М С 750 450 150 0,192 торцевой H11 300 70 2 0.8 13 под расчет
2ВБП-М С 450 450 150 0,083 торцевой H13 150 135 1,3 0.5 8,6 под расчет
2ВБП-М С 595 595 150 0,192 торцевой H13 340 135 2 0.8 13,2 под расчет
2ВБП-М С 750 750 150 0,346 торцевой H13 600 135 2,7 1,1 19,3 под расчет
2ВБП-М С 750 450 150 0,192 торцевой H13 340 135 2 0.8 13 под расчет
2ВБП-М С 450 450 150 0,083 торцевой H14 150 155 1,3 0.5 8,6 под расчет
2ВБП-М С 595 595 150 0,192 торцевой H14 340 155 2 0.8 13,2 под расчет
2ВБП-М С 750 750 150 0,346 торцевой H14 600 155 2,7 1,1 19,3 под расчет
2ВБП-М С 750 450 150 0,192 торцевой H14 340 155 2 0.8 13 под расчет
3ВБП-М С 450 450 300 0,083 торцевой H11 130 165 5,4 2,3 10,8 под расчет
3ВБП-М С 595 595 300 0,192 торцевой H11 300 165 7,3 3 16,6 под расчет
3ВБП-М С 750 750 300 0,346 торцевой H11 550 165 9,5 3,8 23,6 под расчет
3ВБП-М С 750 450 300 0,192 торцевой H11 300 165 7,3 3 16,4 под расчет
3ВБП-М С 450 450 300 0,083 торцевой H13 500 320 5,4 2,3 10,8 под расчет
3ВБП-М С 595 595 300 0,192 торцевой H13 1130 320 7,3 3 16,6 под расчет
3ВБП-М С 750 750 300 0,346 торцевой H13 2000 320 9,5 3,8 23,6 под расчет
3ВБП-М С 750 450 300 0,192 торцевой H13 1130 320 7,3 3 16,4 под расчет
3ВБП-М С 450 450 300 0,083 торцевой H14 500 400 5,4 2,3 10,8 под расчет
3ВБП-М С 595 595 300 0,192 торцевой H14 1130 400 7,3 3 16,6 под расчет
3ВБП-М С 750 750 300 0,346 торцевой H14 2000 400 9,5 3,8 23,6 под расчет
3ВБП-М С 750 450 300 0,192 торцевой H14 1130 400 7,3 3 16,4 под расчет
1ВБС-М С 450 450 78 0,083 торцевой H11 130 60 3,6 1,5 7,1 под расчет
1ВБС-М С 595 595 78 0,192 торцевой H11 300 60 5,5 2,3 11,4 под расчет
1ВБС-М С 750 750 78 0,346 торцевой H11 550 60 8 3,1 17 под расчет
1ВБС-М С 750 450 78 0,192 торцевой H11 300 60 5,5 2,3 11,6 под расчет
1ВБС-М С 450 450 торцевой H13 под расчет
1ВБС-М С 595 595 78 0,192 торцевой H13 300 125 5,5 2,3 11,4 под расчет
1ВБС-М С 750 750 78 0,346 торцевой H13 550 125 8 3,1 17 под расчет
1ВБС-М С 750 450 78 0,192 торцевой H13 300 125 5,5 2,3 11,6 под расчет
1ВБС-М С 450 450 78 0,083 торцевой H14 130 145 3,6 1,5 7,1 под расчет
1ВБС-М С 595 595 78 0,192 торцевой H14 300 145 5,5 2,3 11,4 под расчет
1ВБС-М С 750 750 78 0,346 торцевой H14 550 145 8 3,1 17 под расчет
1ВБС-М С 750 450 78 0,192 торцевой H14 300 145 5,5 2,3 11,6 под расчет
2ВБС-М С 450 450 150 0,083 торцевой H11 130 70 3,6 1,5 8,7 под расчет
2ВБС-М С 595 595 150 0,192 торцевой H11 300 70 5,5 2,3 13,6 под расчет
2ВБС-М С 750 750 150 0,346 торцевой H11 550 70 8 3,1 20 под расчет
2ВБС-М С 750 450 150 0,192 торцевой H11 300 70 5,5 2,3 13,8 под расчет
2ВБС-М С 450 450 150 0,083 торцевой H13 150 135 3,6 1,5 8,7 под расчет
2ВБС-М С 595 595 150 0,192 торцевой H13 340 135 5,5 2,3 13,6 под расчет
2ВБС-М С 750 750 150 0,346 торцевой H13 600 135 8 3,1 20 под расчет
2ВБС-М С 750 450 150 0,192 торцевой H13 340 135 5,5 2,3 13,8 под расчет
2ВБС-М С 450 450 150 0,083 торцевой H14 150 155 3,6 1,5 8,7 под расчет
2ВБС-М С 595 595 150 0,192 торцевой H14 340 155 5,5 2,3 13,6 под расчет
2ВБС-М С 750 750 150 0,346 торцевой H14 600 155 8 3,1 20 под расчет
2ВБС-М С 750 450 150 0,192 торцевой H14 340 155 5,5 2,3 13,8 под расчет
3ВБС-М С 450 450 300 0,083 торцевой H11 130 165 12,6 5,2 10,9 под расчет
3ВБС-М С 595 595 300 0,192 торцевой H11 300 165 18,7 8 17 под расчет
3ВБС-М С 750 750 300 0,346 торцевой H11 550 165 26,4 10,2 24,4 под расчет
3ВБС-М С 750 450 300 0,192 торцевой H11 300 165 18,7 8 17,2 под расчет
3ВБС-М С 450 450 300 0,083 торцевой H13 500 320 12,6 5,2 10,9 под расчет
3ВБС-М С 595 595 300 0,192 торцевой H13 1130 320 18,7 8 17 под расчет
3ВБС-М С 750 750 300 0,346 торцевой H13 2000 320 26,4 10,2 24,4 под расчет
3ВБС-М С 750 450 300 0,192 торцевой H13 1130 320 18,7 8 17,2 под расчет
3ВБС-М С 450 450 300 0,083 торцевой H14 500 400 12,6 5,2 10,9 под расчет
3ВБС-М С 595 595 300 0,192 торцевой H14 1130 400 18,7 8 17 под расчет
3ВБС-М С 750 750 300 0,346 торцевой H14 2000 400 26,4 10,2 24,4 под расчет
3ВБС-М С 750 450 300 0,192 торцевой H14 1130 400 18,7 8 17,2 под расчет
1ВБД П 450 450 боковой H11 под расчет
1ВБД П 595 595 боковой H11 под расчет
1ВБД П 750 750 боковой H11 под расчет
1ВБД П 750 450 боковой H11 под расчет
1ВБД П 450 450 боковой H13 под расчет
1ВБД П 595 595 боковой H13 под расчет
1ВБД П 750 750 боковой H13 под расчет
1ВБД П 750 450 боковой H13 под расчет
1ВБД П 450 450 боковой H14 под расчет
1ВБД П 595 595 боковой H14 под расчет
1ВБД П 750 750 боковой H14 под расчет
1ВБД П 750 450 боковой H14 под расчет
2ВБД П 450 450 боковой H11 под расчет
2ВБД П 595 595 боковой H11 под расчет
2ВБД П 750 750 боковой H11 под расчет
2ВБД П 750 450 боковой H11 под расчет
2ВБД П 450 450 боковой H13 под расчет
2ВБД П 595 595 боковой H13 под расчет
2ВБД П 750 750 боковой H13 под расчет
2ВБД П 750 450 боковой H13 под расчет
2ВБД П 450 450 боковой H14 под расчет
2ВБД П 595 595 боковой H14 под расчет
2ВБД П 750 750 боковой H14 под расчет
2ВБД П 750 450 боковой H14 под расчет
3ВБД П 450 450 боковой H11 14 783.00
3ВБД П 595 595 боковой H11 19 598.00
3ВБД П 750 750 боковой H11 25 514.00
3ВБД П 750 450 боковой H11 20 019.00
3ВБД П 450 450 боковой H13 14 894.00
3ВБД П 595 595 боковой H13 19 852.00
3ВБД П 750 750 боковой H13 25 967.00
3ВБД П 750 450 боковой H13 20 244.00
3ВБД П 450 450 боковой H14 14 966.00
3ВБД П 595 595 боковой H14 20 016.00
3ВБД П 750 750 боковой H14 26 258.00
3ВБД П 750 450 боковой H14 20 388.00
1ВБП-М П 450 450 боковой H11 10 086.00
1ВБП-М П 595 595 боковой H11 13 023.00
1ВБП-М П 750 750 боковой H11 16 710.00
1ВБП-М П 750 450 боковой H11 13 157.00
1ВБП-М П 450 450 боковой H13 10 162.00
1ВБП-М П 595 595 боковой H13 13 196.00
1ВБП-М П 750 750 боковой H13 17 066.00
1ВБП-М П 750 450 боковой H13 13 310.00
1ВБП-М П 450 450 боковой H14 10 211.00
1ВБП-М П 595 595 боковой H14 13 306.00
1ВБП-М П 750 750 боковой H14 17 261.00
1ВБП-М П 750 450 боковой H14 13 409.00
2ВБП-М П 450 450 боковой H11 13 404.00
2ВБП-М П 595 595 боковой H11 17 948.00
2ВБП-М П 750 750 боковой H11 22 978.00
2ВБП-М П 750 450 боковой H11 18 263.00
2ВБП-М П 450 450 боковой H13 13 471.00
2ВБП-М П 595 595 боковой H13 18 099.00
2ВБП-М П 750 750 боковой H13 23 248.00
2ВБП-М П 750 450 боковой H13 18 397.00
2ВБП-М П 450 450 боковой H14 13 512.00
2ВБП-М П 595 595 боковой H14 18 194.00
2ВБП-М П 750 750 боковой H14 23 423.00
2ВБП-М П 750 450 боковой H14 18 483.00
3ВБП-М П 450 450 боковой H11 14 783.00
3ВБП-М П 595 595 боковой H11 19 598.00
3ВБП-М П 750 750 боковой H11 25 514.00
3ВБП-М П 750 450 боковой H11 20 019.00
3ВБП-М П 450 450 боковой H13 14 894.00
3ВБП-М П 595 595 боковой H13 19 852.00
3ВБП-М П 750 750 боковой H13 25 967.00
3ВБП-М П 750 450 боковой H13 20 244.00
3ВБП-М П 450 450 боковой H14 14 966.00
3ВБП-М П 595 595 боковой H14 20 016.00
3ВБП-М П 750 750 боковой H14 26 258.00
3ВБП-М П 750 450 боковой H14 20 388.00
1ВБС-М П 450 450 боковой H11 10 086.00
1ВБС-М П 595 595 боковой H11 13 023.00
1ВБС-М П 750 750 боковой H11 16 710.00
1ВБС-М П 750 450 боковой H11 13 157.00
1ВБС-М П 450 450 боковой H13 10 162.00
1ВБС-М П 595 595 боковой H13 13 196.00
1ВБС-М П 750 750 боковой H13 17 066.00
1ВБС-М П 750 450 боковой H13 13 310.00
1ВБС-М П 450 450 боковой H14 10 211.00
1ВБС-М П 595 595 боковой H14 13 306.00
1ВБС-М П 750 750 боковой H14 17 261.00
1ВБС-М П 750 450 боковой H14 13 409.00
2ВБС-М П 450 450 боковой H11 13 404.00
2ВБС-М П 595 595 боковой H11 17 948.00
2ВБС-М П 750 750 боковой H11 22 978.00
2ВБС-М П 750 450 боковой H11 18 263.00
2ВБС-М П 450 450 боковой H13 13 471.00
2ВБС-М П 595 595 боковой H13 18 099.00
2ВБС-М П 750 750 боковой H13 23 248.00
2ВБС-М П 750 450 боковой H13 18 397.00
2ВБС-М П 450 450 боковой H14 13 512.00
2ВБС-М П 595 595 боковой H14 18 194.00
2ВБС-М П 750 750 боковой H14 23 423.00
2ВБС-М П 750 450 боковой H14 18 483.00
3ВБС-М П 450 450 боковой H11 14 783.00
3ВБС-М П 595 595 боковой H11 19 598.00
3ВБС-М П 750 750 боковой H11 25 514.00
3ВБС-М П 750 450 боковой H11 20 019.00
3ВБС-М П 450 450 боковой H13 14 894.00
3ВБС-М П 595 595 боковой H13 19 852.00
3ВБС-М П 750 750 боковой H13 25 967.00
3ВБС-М П 750 450 боковой H13 20 244.00
3ВБС-М П 450 450 боковой H14 14 966.00
3ВБС-М П 595 595 боковой H14 20 016.00
3ВБС-М П 750 750 боковой H14 26 258.00
3ВБС-М П 750 450 боковой H14 20 388.00
1ВБД У 450 450 боковой H11 9 105.00
1ВБД У 595 595 боковой H11 12 688.00
1ВБД У 750 750 боковой H11 17 176.00
1ВБД У 750 450 боковой H11 12 323.00
1ВБД У 450 450 боковой H13 9 181.00
1ВБД У 595 595 боковой H13 12 861.00
1ВБД У 750 750 боковой H13 17 484.00
1ВБД У 750 450 боковой H13 12 476.00
1ВБД У 450 450 боковой H14 9 230.00
1ВБД У 595 595 боковой H14 12 971.00
1ВБД У 750 750 боковой H14 17 680.00
1ВБД У 750 450 боковой H14 12 575.00
2ВБД У 450 450 боковой H11 10 283.00
2ВБД У 595 595 боковой H11 14 279.00
2ВБД У 750 750 боковой H11 19 364.00
2ВБД У 750 450 боковой H11 14 031.00
2ВБД У 450 450 боковой H13 10 349.00
2ВБД У 595 595 боковой H13 14 429.00
2ВБД У 750 750 боковой H13 19 634.00
2ВБД У 750 450 боковой H13 14 165.00
2ВБД У 450 450 боковой H14 10 391.00
2ВБД У 595 595 боковой H14 14 525.00
2ВБД У 750 750 боковой H14 19 808.00
2ВБД У 750 450 боковой H14 14 251.00
3ВБД У 450 450 боковой H11 11 279.00
3ВБД У 595 595 боковой H11 15 960.00
3ВБД У 750 750 боковой H11 22 065.00
3ВБД У 750 450 боковой H11 16 038.00
3ВБД У 450 450 боковой H13 11 391.00
3ВБД У 595 595 боковой H13 16 214.00
3ВБД У 750 750 боковой H13 22 519.00
3ВБД У 750 450 боковой H13 16 263.00
3ВБД У 450 450 боковой H14 11 463.00
3ВБД У 595 595 боковой H14 16 378.00
3ВБД У 750 750 боковой H14 22 810.00
3ВБД У 750 450 боковой H14 16 407.00
1ВБП-М У 450 450 боковой H11 9 105.00
1ВБП-М У 595 595 боковой H11 12 688.00
1ВБП-М У 750 750 боковой H11 17 176.00
1ВБП-М У 750 450 боковой H11 12 323.00
1ВБП-М У 450 450 боковой H13 9 181.00
1ВБП-М У 595 595 боковой H13 12 861.00
1ВБП-М У 750 750 боковой H13 17 484.00
1ВБП-М У 750 450 боковой H13 12 476.00
1ВБП-М У 450 450 боковой H14 9 230.00
1ВБП-М У 595 595 боковой H14 12 971.00
1ВБП-М У 750 750 боковой H14 17 680.00
1ВБП-М У 750 450 боковой H14 12 575.00
2ВБП-М У 450 450 боковой H11 10 283.00
2ВБП-М У 595 595 боковой H11 14 279.00
2ВБП-М У 750 750 боковой H11 19 364.00
2ВБП-М У 750 450 боковой H11 14 031.00
2ВБП-М У 450 450 боковой H13 10 349.00
2ВБП-М У 595 595 боковой H13 14 429.00
2ВБП-М У 750 750 боковой H13 19 634.00
2ВБП-М У 750 450 боковой H13 14 165.00
2ВБП-М У 450 450 боковой H14 10 391.00
2ВБП-М У 595 595 боковой H14 14 525.00
2ВБП-М У 750 750 боковой H14 19 808.00
2ВБП-М У 750 450 боковой H14 14 165.00
