Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки ВР-С, ВР-С1

Вентиляционные решетки ВР-С, ВР-С1
Решетки ВР-С, ВР-С1 (сетчатые) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.

Конструкция

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и сетки с квадратными ячейками 10×10 мм. Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).

В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Для решеток ВР-С предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха КРВ-1, а для решеток ВР-С1 клапаном расхода воздуха КРВ. Оба типа решеток могут оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.

Коэффициент свободного сечения решетки ВР-С, ВР-С1 Кс.с.= 0,80

Отличие решеток ВР-С и ВР-С1 состоит в различной конфигурации рамочного профиля.

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров, с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице.




Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Fc.c, м2 м, кг Цена, руб.
ВР-С 100 100 0,0051 0,16 не указана
ВР-С 100 150 0,0083 0,19 не указана
ВР-С 100 200 0,0115 0,23 не указана
ВР-С 100 250 0,0147 0,26 не указана
ВР-С 100 300 0,0179 0,29 не указана
ВР-С 100 400 0,0243 0,36 не указана
ВР-С 100 500 0,0307 0,43 не указана
ВР-С 100 600 0,0371 0,5 не указана
ВР-С 100 700 0,0435 0,57 не указана
ВР-С 100 800 0,0499 0,63 не указана
ВР-С 100 900 0,0563 0,7 не указана
ВР-С 100 1000 0,0527 0,77 не указана
ВР-С 150 100 0,0083 0,19 не указана
ВР-С 150 150 0,0135 0,23 не указана
ВР-С 150 200 0,0187 0,27 не указана
ВР-С 150 250 0,0239 0,31 не указана
ВР-С 150 300 0,0291 0,35 не указана
ВР-С 150 400 0,0395 0,43 не указана
ВР-С 150 500 0,0499 0,51 не указана
ВР-С 150 600 0,0603 0,59 не указана
ВР-С 150 700 0,0707 0,67 не указана
ВР-С 150 800 0,0811 0,75 не указана
ВР-С 150 900 0,0915 0,83 не указана
ВР-С 150 1000 0,1019 0,91 не указана
ВР-С 200 100 0,0115 0,23 не указана
ВР-С 200 150 0,0187 0,27 не указана
ВР-С 200 200 0,0259 0,32 не указана
ВР-С 200 250 0,0331 0,37 не указана
ВР-С 200 300 0,0(03 0,41 не указана
ВР-С 200 400 0,0547 0,5 не указана
ВР-С 200 500 0,0691 0,6 не указана
ВР-С 200 600 0,0835 0,69 не указана
ВР-С 200 700 0,0979 0,78 не указана
ВР-С 200 800 0,1123 0,87 не указана
ВР-С 200 900 0,1287 0,96 не указана
ВР-С 200 1000 0,1411 1,06 не указана
ВР-С 250 100 0,0147 0,26 не указана
ВР-С 250 150 0,0239 0,31 не указана
ВР-С 250 200 0,0331 0,37 не указана
ВР-С 250 250 0,0423 0,42 не указана
ВР-С 250 300 0,0515 0,47 не указана
ВР-С 250 400 0,0699 0,57 не указана
ВР-С 250 500 0,0883 0,68 не указана
ВР-С 250 600 0,1067 0,78 не указана
ВР-С 250 700 0,1251 0,89 не указана
ВР-С 250 800 0,1435 0,99 не указана
ВР-С 250 900 0,1619 1,1 не указана
ВР-С 250 1000 0,1803 1,2 не указана
ВР-С 300 100 0,0179 0,29 не указана
ВР-С 300 150 0,0291 0,35 не указана
ВР-С 300 200 0,0403 0,41 не указана
ВР-С 300 250 0,0515 0,47 не указана
ВР-С 300 300 0,0827 0,53 не указана
ВР-С 300 400 0,0851 0,64 не указана
ВР-С 300 500 0,1075 0,7 не указана
ВР-С 300 600 0,1299 0,88 не указана
ВР-С 300 700 0,1523 0,99 не указана
ВР-С 300 800 0,1747 1,11 не указана
ВР-С 300 900 0,1971 1,23 не указана
ВР-С 300 1000 0,2195 1,34 не указана
ВР-С 400 100 0,0243 0,36 не указана
ВР-С 400 150 0,0395 0,43 не указана
ВР-С 400 200 0,0547 0,5 не указана
ВР-С 400 250 0,0699 0,57 не указана
ВР-С 400 300 0,0351 0,64 не указана
ВР-С 400 400 0,1155 0,79 не указана
ВР-С 400 500 0,1459 0,93 не указана
ВР-С 400 600 0,1763 1,07 не указана
ВР-С 400 700 0,2067 1,21 не указана
ВР-С 400 800 0,2371 135 не указана
ВР-С 400 900 0,2675 1,49 не указана
ВР-С 400 1000 0,2979 1,63 не указана
ВР-С 500 100 0,0307 0,43 не указана
ВР-С 500 150 0,0499 0,51 не указана
ВР-С 500 200 0,0691 0,6 не указана
ВР-С 500 250 0,0883 0,66 не указана
ВР-С 500 300 0,1075 0,76 не указана
ВР-С 500 400 0,1459 0,93 не указана
ВР-С 500 500 0,1643 1,09 не указана
ВР-С 500 600 0,2227 1,26 не указана
ВР-С 500 700 0,2611 1,42 не указана
ВР-С 500 800 0,2995 1,59 не указана
ВР-С 500 900 0,3379 1,75 не указана
ВР-С 500 1000 3763 1,92 не указана
ВР-С 600 100 0,0371 0,5 не указана
ВР-С 600 150 0,0603 0,59 не указана
ВР-С 600 200 0,0835 0,69 не указана
ВР-С 600 250 0,1067 0,78 не указана
ВР-С 600 300 0,1299 0,88 не указана
ВР-С 600 400 0,1763 1,07 не указана
ВР-С 600 500 0,2227 1,26 не указана
ВР-С 600 600 0,2691 1,45 не указана
ВР-С 600 700 0,3155 1,64 не указана
ВР-С 600 800 0,3619 1,82 не указана
ВР-С 600 900 0,4083 2,01 не указана
ВР-С 600 1000 0,4547 2,2 не указана
ВР-С 700 100 0,0435 0,57 не указана
ВР-С 700 150 0,0707 0,67 не указана
ВР-С 700 200 0,0979 0,78 не указана
ВР-С 700 250 0,1251 0,89 не указана
ВР-С 700 300 0,1523 0,99 не указана
ВР-С 700 400 0,2067 1,21 не указана
ВР-С 700 500 0,2611 1,42 не указана
ВР-С 700 600 3155 1,64 не указана
ВР-С 700 700 0,3699 1,85 не указана
ВР-С 700 800 0,4243 2,06 не указана
ВР-С 700 900 0,4767 2,28 не указана
ВР-С 700 1000 0,5331 2,49 не указана
ВР-С 800 100 0,0499 0,63 не указана
ВР-С 800 150 0,0811 0,75 не указана
ВР-С 800 200 0,1123 0,87 не указана
ВР-С 800 250 0,1435 0,99 не указана
ВР-С 800 300 0,1747 1,11 не указана
ВР-С 800 400 0,2371 1,35 не указана
ВР-С 800 500 0,2995 1,59 не указана
ВР-С 800 600 3619 1,82 не указана
ВР-С 800 700 0,4243 2,06 не указана
ВР-С 800 800 0,4867 2,3 не указана
ВР-С 800 900 0,5491 2,54 не указана
ВР-С 800 1000 0,6115 2,78 не указана
ВР-С 900 100 0,0563 0,7 не указана
ВР-С 900 150 0,0915 0,83 не указана
ВР-С 900 200 0,1267 0,96 не указана
ВР-С 900 250 0,1619 1,1 не указана
ВР-С 900 300 0,1971 1,23 не указана
ВР-С 900 400 0,2675 1,49 не указана
ВР-С 900 500 0,3379 1,75 не указана
ВР-С 900 600 0,4083 2,01 не указана
ВР-С 900 700 0,4787 2,28 не указана
ВР-С 900 800 0,5491 2,54 не указана
ВР-С 900 900 0,6195 2,8 не указана
ВР-С 900 1000 0,6899 3,06 не указана
ВР-С 1000 100 0,0627 0,77 не указана
ВР-С 1000 150 0,1019 0,91 не указана
ВР-С 1000 200 0,1411 1,06 не указана
ВР-С 1000 250 0,1803 1,2 не указана
ВР-С 1000 300 0,2195 1,34 не указана
ВР-С 1000 400 0,2979 1,63 не указана
ВР-С 1000 500 0,3763 1,92 не указана
ВР-С 1000 600 0,4547 2,2 не указана
ВР-С 1000 700 0,5331 2,49 не указана
ВР-С 1000 800 0,6115 2,78 не указана
ВР-С 1000 900 0,6899 3,06 не указана
ВР-С 1000 1000 0,7683 3,35 не указана
ВР-С1 100 100 0,005 0,16 не указана
ВР-С1 100 150 0,0064 0,19 не указана
ВР-С1 100 200 0,012 0,23 не указана
ВР-С1 100 250 0,015 0,26 не указана
ВР-С1 100 300 0,018 0,3 не указана
ВР-С1 100 400 0,025 0,37 не указана
ВР-С1 100 500 0,031 0,44 не указана
ВР-С1 100 600 0,037 0,51 не указана
ВР-С1 100 700 0,044 0,58 не указана
ВР-С1 100 800 0,05 0,65 не указана
ВР-С1 100 900 0,057 0,72 не указана
ВР-С1 100 1000 0,063 0,8 не указана
ВР-С1 150 100 0,008 0,19 не указана
ВР-С1 150 150 0,0136 0,23 не указана
ВР-С1 150 200 0,019 0,27 не указана
ВР-С1 150 250 0,024 0,32 не указана
ВР-С1 150 300 0,029 0,36 не указана
ВР-С1 150 400 0,04 0,44 не указана
ВР-С1 150 500 0,05 0,52 не указана
ВР-С1 150 600 0,061 0,61 не указана
ВР-С1 150 700 0,071 0,69 не указана
ВР-С1 150 800 0,081 0,77 не указана
ВР-С1 150 900 0,092 0,86 не указана
ВР-С1 150 1000 0,102 0,94 не указана
ВР-С1 200 100 0,012 0,23 не указана
ВР-С1 200 150 0,01 SB 0,27 не указана
ВР-С1 200 200 0,026 0,32 не указана
ВР-С1 200 250 0,033 0,37 не указана
ВР-С1 200 300 0,041 0,42 не указана
ВР-С1 200 400 0,055 0,51 не указана
ВР-С1 200 500 0,069 0,61 не указана
ВР-С1 200 600 0,084 0,7 не указана
ВР-С1 200 700 0,098 0,8 не указана
ВР-С1 200 800 0,113 0,89 не указана
ВР-С1 200 900 0,127 0,99 не указана
ВР-С1 200 1000 0,142 1,09 не указана
ВР-С1 250 100 0,015 0,26 не указана
ВР-С1 250 150 0,024 0,32 не указана
ВР-С1 250 200 0,033 0,37 не указана
ВР-С1 250 250 0,043 0,42 не указана
ВР-С1 250 300 0,052 0,48 не указана
ВР-С1 250 400 0,07 59 не указана
ВР-С1 250 500 0,069 0,089 не указана
ВР-С1 250 600 0,107 0,107 не указана
ВР-С1 250 700 0,125 0,91 не указана
ВР-С1 250 800 0,144 1,02 не указана
ВР-С1 250 900 0,162 1,12 не указана
ВР-С1 250 1000 0,181 1,23 не указана
ВР-С1 300 100 0,018 0,3 не указана
ВР-С1 300 150 0,0293 0,36 не указана
ВР-С1 300 200 0,041 0,42 не указана
ВР-С1 300 250 0,052 0,48 не указана
ВР-С1 300 300 0,063 0,54 не указана
ВР-С1 300 400 0,085 0,66 не указана
ВР-С1 300 500 0,108 0,78 не указана
ВР-С1 300 600 0,13 0,9 не указана
ВР-С1 300 700 0,153 1,02 не указана
ВР-С1 300 800 0,175 1,14 не указана
ВР-С1 300 900 0,198 1,26 не указана
ВР-С1 300 1000 0,22 1,38 не указана
ВР-С1 400 100 0,025 0,37 не указана
ВР-С1 400 150 0,0397 0,44 не указана
ВР-С1 400 200 0,055 0,51 не указана
ВР-С1 400 250 0,07 0,59 не указана
ВР-С1 400 300 0,065 0,66 не указана
ВР-С1 400 400 0,116 0,8 не указана
ВР-С1 400 500 0,146 0,95 не указана
ВР-С1 400 600 0,177 1,09 не указана
ВР-С1 400 700 0,207 1,23 не указана
ВР-С1 400 800 0,238 1,38 не указана
ВР-С1 400 900 0,268 1,52 не указана
ВР-С1 400 1000 0,293 1,67 не указана
ВР-С1 500 100 0,031 0,44 не указана
ВР-С1 500 150 0,0501 0,52 не указана
ВР-С1 500 200 0,069 0,61 не указана
ВР-С1 500 250 0,089 0,69 не указана
ВР-С1 500 300 0,108 0,76 не указана
ВР-С1 500 400 0,146 0,95 не указана
ВР-С1 500 500 0,185 1,11 не указана
ВР-С1 500 600 0,223 1,28 не указана
ВР-С1 500 700 0,262 1* не указана
ВР-С1 500 800 0,3 1,62 не указана
ВР-С1 500 900 0,333 1,79 не указана
ВР-С1 500 1000 0,377 1,95 не указана
ВР-С1 600 100 0,037 0,51 не указана
ВР-С1 600 150 0,0605 0,61 не указана
ВР-С1 600 200 0,084 0,7 не указана
ВР-С1 600 250 0,107 0,8 не указана
ВР-С1 600 300 0,13 0,9 не указана
ВР-С1 600 400 0,177 1,09 не указана
ВР-С1 600 500 0,223 1,28 не указана
ВР-С1 600 600 0,27 1,47 не указана
ВР-С1 600 700 0,316 1,67 не указана
ВР-С1 600 800 0,362 1,86 не указана
ВР-С1 600 900 0,409 2,05 не указана
ВР-С1 600 1000 0,455 2,24 не указана
ВР-С1 700 100 0,044 0,58 не указана
ВР-С1 700 150 0,071 0,69 не указана
ВР-С1 700 200 0,096 0,8 не указана
ВР-С1 700 250 0,125 0,91 не указана
ВР-С1 700 300 0,153 1,02 не указана
ВР-С1 700 400 0,207 1,23 не указана
ВР-С1 700 500 0,262 1* не указана
ВР-С1 700 600 0,316 1,67 не указана
ВР-С1 700 700 0,37 1,38 не указана
ВР-С1 700 800 0,425 2,1 не указана
ВР-С1 700 900 0,479 2,32 не указана
ВР-С1 700 1000 0,534 2,53 не указана
ВР-С1 800 100 0,05 0,65 не указана
ВР-С1 800 150 0,0814 0,77 не указана
ВР-С1 800 200 0,113 0,89 не указана
ВР-С1 800 250 0,144 1,02 не указана
ВР-С1 800 300 0,175 1,14 не указана
ВР-С1 800 400 0,238 1,38 не указана
ВР-С1 800 500 0,3 1,62 не указана
ВР-С1 800 600 0,362 1,86 не указана
ВР-С1 800 700 0,425 2,1 не указана
ВР-С1 800 800 0,487 2,34 не указана
ВР-С1 800 900 0,55 2,58 не указана
ВР-С1 800 1000 0,612 2,82 не указана
ВР-С1 900 100 0,057 0,72 не указана
ВР-С1 900 150 0,0916 0,86 не указана
ВР-С1 900 200 0,127 0,99 не указана
ВР-С1 900 250 0,162 1,12 не указана
ВР-С1 900 300 0,198 1,26 не указана
ВР-С1 900 400 0,268 1,52 не указана
ВР-С1 900 500 0,338 1,79 не указана
ВР-С1 900 600 0,407 2,05 не указана
ВР-С1 900 700 0,479 2,32 не указана
ВР-С1 900 800 0,55 2,58 не указана
ВР-С1 900 900 0,62 2,85 не указана
ВР-С1 900 1000 0,691 3,11 не указана
ВР-С1 1000 100 0,063 0,6 не указана
ВР-С1 1000 150 0,1023 0,94 не указана
ВР-С1 1000 200 0,142 1,09 не указана
ВР-С1 1000 250 0,181 1,23 не указана
ВР-С1 1000 300 0,22 1,36 не указана
ВР-С1 1000 400 0,298 1,67 не указана
ВР-С1 1000 500 0,377 1,95 не указана
ВР-С1 1000 600 0,455 2,24 не указана
ВР-С1 1000 700 0,534 2,53 не указана
ВР-С1 1000 800 0,612 2,82 не указана
ВР-С1 1000 900 0,691 3,11 не указана
ВР-С1 1000 1000 0,769 3,4 не указана
Условное обозначение вентиляционной решетки ВР-С, ВР-С1 при заказе (все размеры посадочные, в мм)
Условное обозначение вентиляционной решетки ВР-С, ВР-С1 при заказе (все размеры посадочные, в мм)
Посадочные размеры и сечение профиля вентиляционной решетки ВР-С
Посадочные размеры и сечение профиля вентиляционной решетки ВР-С
Посадочные размеры и сечение профиля вентиляционной решетки ВРС1
Посадочные размеры и сечение профиля вентиляционной решетки ВРС1
Профили, изпользуемые при изготовлении решеток вентиляционной решетки ВР-С, ВР-С1
Профили, изпользуемые при изготовлении решеток вентиляционной решетки ВР-С, ВР-С1
Монтаж решетки ВР-С с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм)
Монтаж решетки ВР-С с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм)
Монтаж решетки ВР-С1 с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм)
Монтаж решетки ВР-С1 с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм)
Установка на решетку ВР-С КРВ
Установка на решетку ВР-С КРВ
Установка на решетку ВР-С1 КРВ1
Установка на решетку ВР-С1 КРВ1
Зависимость падения давления от площади свободного сечения решетки ВР-С, ВР-С1, расхода воздуха
Зависимость падения давления от площади свободного сечения решетки ВР-С, ВР-С1, расхода воздуха
Зависимость дальнобойности струи от площади расхода свободного сечения решеток серии ВР-С, ВР-С1, расхода воздуха
Зависимость дальнобойности струи от площади расхода свободного сечения решеток серии ВР-С, ВР-С1, расхода воздуха
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана