Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки ВР-Н3, ВР-Н4

Вентиляционные решетки ВР-Н3, ВР-Н4
Общие сведения

Решетки ВР-Н3, ВР-Н4 (наружные с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.

Конструкция

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 35° к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Рамка решетки ВР-Н4 выполнена из усиленного профиля.
По дополнительному заказу решетка ВР-Н4 может быть оснащена защитной сеткой от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листвы и т.п.
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).

В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Для усиления конструкции крупногабаритных решеток и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой полосы 12×2.

Для решеток ВР-Н3, ВР-Н4 предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением воздуховода круглого либо прямоугольного сечения.

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам, согласно таблице.




Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Fc.c, м2 BP-H3 m, кг Цена, руб.
ВР-Н3, ВР-Н4 100 100 0,0024 0,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 150 0,0036 0,23 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 200 0,0049 0,27 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 250 0,0061 0,32 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 300 0,0074 0,36 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 350 0,0086 0,41 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 400 0,0099 0,45 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 500 0,0124 0,54 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 600 0,0149 0,64 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 700 0,0174 0,73 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 800 0,0199 0,82 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 900 0,0224 0,91 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1000 0,0249 1,01 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1100 0,0274 1,09 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1200 0,0299 1,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1300 0,0324 1,27 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1400 0,0349 1,36 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1500 0,0374 1,45 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1600 0,0399 1,55 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1700 0,0424 1,64 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1800 0,0449 1,73 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1900 0,0474 1,82 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 2000 0,0499 1,91 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,37 0,0047 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,44 0,0072 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,5 0,0097 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,57 0,0122 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 0,64 0,0147 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 0,71 0,0172 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 0,77 0,0197 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 0,91 0,0247 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1,05 0,0297 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 1,19 0,0347 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1,32 0,0397 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 1,45 0,0447 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 1,6 0,0497 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 1,73 0,0548 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 1,87 0,0598 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 2 0,0648 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 2,13 0,0698 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 2,27 0,0748 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 2,41 0,0798 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 2,55 0,0848 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 2,68 0,0898 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 2,82 0,0948 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 2,95 0,0998 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,23 0,44 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,28 0,51 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,34 0,59 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,39 0,67 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 0,45 0,75 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 0,5 0,82 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 0,56 0,9 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 0,67 1,06 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 0,79 1,23 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 0,9 1,38 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1,01 1,54 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 1,12 1,69 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 1,25 1,86 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 1,36 2,02 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 1,47 2,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 1,58 2,33 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 1,69 2,49 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 1,8 2,64 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 1,93 2,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 2,04 2,97 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 2,15 3,12 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 2,26 3,28 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 2,37 3,43 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 100 0,0071 0,27 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 150 0,0108 0,34 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 200 0,0146 0,4 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 250 0,0183 0,47 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 300 0,0221 0,53 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 350 0,0258 0,6 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 400 0,0296 0,66 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 500 0,0371 0,8 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 600 0,0446 0,95 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 700 0,0521 1,08 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 800 0,0596 1,21 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 900 0,0671 1,34 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1000 0,0746 1,49 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1100 0,0822 1,63 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1200 0,0897 1,76 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1300 0,0972 1,89 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1400 0,1047 2,02 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1500 0,1122 2,15 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1600 0,1197 2,3 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1700 0,1272 2,43 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1800 0,1347 2,56 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1900 0,1422 2,7 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 2000 0,1497 2,83 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,5 0,0094 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,59 0,0144 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,68 0,0194 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,77 0,0244 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 0,85 0,0294 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 0,94 0,0344 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1,03 0,0394 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 1,21 0,0494 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1,4 0,0594 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 1,58 0,0694 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1,76 0,0794 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 1,93 0,0894 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 2,13 0,0994 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 2,31 0,1097 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 2,48 0,1197 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 2,66 0,1297 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 2,84 0,1397 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 3,01 0,1497 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 3,21 0,1597 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 3,39 0,1697 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 3,56 0,1797 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 3,74 0,1897 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 3,92 0,1997 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,31 0,57 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,39 0,67 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,47 0,77 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,54 0,86 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 0,62 0,96 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 0,7 1,06 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 0,77 1,16 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 0,92 1,36 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1,1 1,58 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 1,25 1,78 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1,41 1,98 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 1,56 2,17 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 1,74 2,4 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 1,89 2,6 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 2,04 2,79 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 2,19 2,99 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 2,35 3,19 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 2,5 3,39 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 2,68 3,61 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 2,83 3,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 2,98 4 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 3,13 4,2 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 3,29 4,4 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 100 0,0118 0,36 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 150 0,0181 0,44 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 200 0,0243 0,53 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 250 0,0306 0,62 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 300 0,0368 0,7 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 350 0,0431 0,79 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 400 0,0493 0,88 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 500 0,0618 1,05 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 600 0,0743 1,26 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 700 0,0868 1,43 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 800 0,0993 1,6 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 900 0,111 8 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1000 0,1243 1,98 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1100 0,1371 2,16 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1200 0,1496 2,33 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1300 0,1621 2,5 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1400 0,1746 2,68 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1500 0,1871 2,85 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1600 0,1996 3,05 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1700 0,2121 3,23 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1800 0,2246 3,4 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1900 0,2371 3,57 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 2000 0,2496 3,75 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,63 0,0142 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,74 0,0217 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,85 0,0292 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,96 0,0367 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1,07 0,0442 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 1,18 0,0517 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1,29 0,0592 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 1,51 0,0742 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1,76 0,0892 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 1,98 0,1042 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 2,2 0,1192 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 1,78 2,41 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 2,66 0,1492 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 2,88 0,1645 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 3,1 0,1795 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 3,32 0,1945 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 3,54 0,2095 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 3,76 0,2245 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 4,01 0,2395 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 4,23 0,2545 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 4,44 0,2695 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 4,66 0,2845 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 4,88 0,2995 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,4 0,7 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,5 0,82 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,6 0,94 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,69 1,06 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 0,79 1,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 0,89 1,3 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 0,98 1,42 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 1,18 1,66 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1,41 1,94 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 1,61 2,17 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1,8 2,41 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 0,1342 1,99 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 2,23 2,93 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 2,42 3,17 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 2,61 3,41 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 2,81 3,65 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 3 3,89 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 3,2 4,13 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 3,43 4,41 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 3,62 4,65 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 3,82 4,89 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 4,01 5,13 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 4,21 5,37 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 100 0,0165 0,44 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 150 0,0253 0,55 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 200 0,034 0,66 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 250 0,0428 0,77 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 300 0,0515 0,88 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 350 0,0603 0,98 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 400 0,069 1,09 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 500 0,0865 1,31 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 600 0,104 1,56 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 700 0,1215 1,78 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 800 0,139 2 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 900 2,65 0,1565 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1000 0,174 2,47 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1100 0,1919 2,69 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1200 0,2094 2,9 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1300 0,2269 3,12 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1400 0,2444 3,33 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1500 0,2619 3,55 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1600 0,2794 3,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1700 0,2969 4,02 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1800 0,3144 4,24 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1900 0,3319 4,45 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 2000 0,3494 4,67 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,77 0,0212 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,9 0,0325 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1,03 0,0437 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 1,16 0,055 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1,29 0,0662 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 1,42 0,0775 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1,55 0,0887 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 1,81 0,111 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 2,11 0,1337 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 2,37 0,1562 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 2,63 0,1787 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 2,21 2,89 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 3,2 0,2237 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 3,46 0,2467 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 3,72 0,2692 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 3,98 0,2917 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 4,24 0,3142 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 4,5 0,3367 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 4,8 0,3592 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 5,07 0,3817 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 5,33 0,4042 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 5,59 0,4267 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 5,85 0,4492 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,53 0,9 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,66 1,05 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 0,79 1,2 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 0,92 1,35 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1,05 1,5 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 1,18 1,65 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1,3 1,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 2 1,56 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1,87 2,47 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 2,13 2,77 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 2,39 3,07 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 0,2012 2,65 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 2,96 3,73 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 3,22 4,03 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 3,47 4,34 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 3,73 4,64 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 3,99 4,94 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 4,25 5,25 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 4,56 5,6 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 4,82 5,91 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 5,07 6,21 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 5,33 6,51 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 5,59 6,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 100 0,026 0,62 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 150 0,0397 0,77 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 200 0,0535 0,92 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 250 0,0672 1,07 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 300 0,081 1,22 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 350 0,0947 1,37 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 400 0,1085 1,52 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 500 2,11 0,136 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 600 0,1635 2,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 700 0,191 2,48 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 800 0,2185 2,78 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 900 3,37 0,246 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1000 0,2735 3,45 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1100 0,3016 3,75 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1200 0,3291 4,05 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1300 0,3566 4,35 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1400 0,3841 4,65 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1500 0,4116 4,95 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1600 0,4391 5,31 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1700 0,4666 5,61 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1800 0,4941 5,91 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 1900 0,5216 6,21 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 2000 0,5491 6,51 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1,03 0,0307 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 1,2 0,0469 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1,37 0,0632 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 1,55 0,0794 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1,72 0,0957 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 1,89 0,111 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 2,06 0,1282 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 1,82 2,41 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 2,82 0,1932 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 3,16 0,2257 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 3,51 0,2582 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 3,08 3,85 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 4,26 0,3232 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 4,61 0,3564 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 4,95 0,3889 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 5,3 0,4214 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 5,64 0,4539 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 5,99 0,4864 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 6,4 0,5189 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 6,74 0,5514 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 7,09 0,5839 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 7,43 0,6164 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 7,78 0,6489 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,7 1,16 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 0,88 1,35 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1,05 1,55 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 1,22 1,74 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1,39 1,94 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 9 1,56 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 1,73 2,32 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 0,1607 2,07 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 2,49 3,17 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 2,83 3,56 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 3,17 3,95 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 0,2907 3,52 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 3,93 4,8 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 4,28 5,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 4,62 5,57 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 4,96 5,96 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 5,3 6,35 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 5,65 6,73 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 6,06 7,2 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 6,4 7,58 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 6,75 7,97 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 7,09 8,36 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 7,43 8,75 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 100 0,0354 0,79 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 150 0,0542 0,98 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 200 0,0729 1,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 250 0,0917 1,37 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 300 0,1104 1,56 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 350 2,13 0,1292 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 400 0,1479 1,94 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 500 2,71 0,1854 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 600 0,2229 2,8 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 700 0,2604 3,18 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 800 0,2979 3,57 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 900 4,34 0,3354 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1000 0,3729 4,42 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1100 0,4112 4,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1200 0,4487 5,19 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1300 0,4862 5,58 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1400 0,5237 5,96 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1500 0,5612 6,34 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1600 0,5987 6,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1700 0,6362 7,2 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1800 0,6737 7,58 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 1900 0,7112 7,97 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 2000 0,7487 8,35 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 1,29 0,0401 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 1,51 0,0614 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1,72 0,0826 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 1,94 0,1039 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 2,15 0,1251 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 1,75 2,37 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 2,58 0,1676 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 2,33 3,01 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 3,53 0,2526 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 3,96 0,2951 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 4,39 0,3376 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 3,95 4,82 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 5,33 0,4226 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 5,76 0,4661 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 6,19 0,5086 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 6,62 0,5511 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 7,05 0,5936 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 7,48 0,6361 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1600 7,99 0,6786 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1700 8,42 0,7211 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1800 8,85 0,7636 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1900 9,28 0,8061 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 2000 9,71 0,8486 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 100 0,88 1,42 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 150 1,09 1,66 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 200 1,3 1,9 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 250 1,52 2,13 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 300 1,73 2,37 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 350 0,1464 1,94 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 400 2,16 2,84 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 500 0,2101 2,58 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 600 3,11 3,88 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 700 3,53 4,35 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 800 3,96 4,82 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 900 0,3801 4,39 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1000 4,91 5,86 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1100 5,34 6,34 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1200 5,76 6,81 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1300 6,19 7,28 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1400 6,62 7,75 не указана
ВР-Н3, ВР-Н4 1500 7,04 8,22 не указана
