Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Клапаны КПС-1 ДД с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens"

Клапаны КПС-1 ДД с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens"
Общие сведения
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.

Огнестойкость

Предел огнестойкости клапана КПС-1:
  • в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI120;
  • и режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI120, Е120.

Назначение

Противопожарный клапан КПС-1 по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009. 

Исполнение

Вид климатического исполнения и категории размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.

Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.

Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.

Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.

Конструкция

Конструкция клапана представляет собой три секции, между которыми проложен огнеупорный материал. Клапан изготовлен из оцинкованной стали. Конструкция позволяет клапану открываться и закрываться без потери своих свойств после высокотемпературного воздействия. Клапан комплектуется электромеханическим приводом MBE.

Установка

Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.  

Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.

При установке клапанов КПС-1 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.

Технические характеристики
Показать
Наименование Ширина, мм Высота, мм Предел огнестойкости, мин Тип привода Площадь проходного сечения клапана, м2 Цена, руб.
КПС-1м ДД 150 150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,01 13 226.00
КПС-1м ДД 150 200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,014 13 337.00
КПС-1м ДД 200 200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,022 13 337.00
КПС-1м ДД 150 250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,019 13 456.00
КПС-1м ДД 200 250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,029 13 456.00
КПС-1м ДД 250 250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,04 13 456.00
КПС-1м ДД 150 300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,023 13 566.00
КПС-1м ДД 200 300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,036 13 566.00
КПС-1м ДД 250 300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,049 13 566.00
КПС-1м ДД 300 300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,063 13 566.00
КПС-1м ДД 150 350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,027 13 796.00
КПС-1м ДД 200 350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,043 13 796.00
КПС-1м ДД 250 350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,059 13 796.00
КПС-1м ДД 300 350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,074 13 796.00
КПС-1м ДД 350 350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,09 13 796.00
КПС-1м ДД 150 400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,032 13 796.00
КПС-1м ДД 200 400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,05 13 796.00
КПС-1м ДД 250 400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,068 13 796.00
КПС-1м ДД 300 400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,086 13 796.00
КПС-1м ДД 350 400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,104 13 796.00
КПС-1м ДД 400 400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,123 13 796.00
КПС-1м ДД 150 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,036 15 377.00
КПС-1м ДД 200 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,057 15 377.00
КПС-1м ДД 250 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,077 15 377.00
КПС-1м ДД 300 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,098 15 377.00
КПС-1м ДД 350 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,119 15 377.00
КПС-1м ДД 400 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,14 15 377.00
КПС-1м ДД 450 450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,16 15 377.00
КПС-1м ДД 150 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,04 15 377.00
КПС-1м ДД 200 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,064 15 377.00
КПС-1м ДД 250 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,087 15 377.00
КПС-1м ДД 300 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,11 15 377.00
КПС-1м ДД 350 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,133 15 377.00
КПС-1м ДД 400 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,156 15 377.00
КПС-1м ДД 450 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,18 15 377.00
КПС-1м ДД 500 500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,203 16 507.00
КПС-1м ДД 150 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,045 16 507.00
КПС-1м ДД 200 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,07 16 507.00
КПС-1м ДД 250 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,096 16 507.00
КПС-1м ДД 300 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,122 16 507.00
КПС-1м ДД 350 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,148 16 507.00
КПС-1м ДД 400 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,173 16 507.00
КПС-1м ДД 450 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,199 16 507.00
КПС-1м ДД 500 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,225 16 507.00
КПС-1м ДД 550 550 15 Электромеханический реверсивный привод 0,25 16 507.00
КПС-1м ДД 150 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,049 16 507.00
КПС-1м ДД 200 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,077 16 507.00
КПС-1м ДД 250 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,105 16 507.00
КПС-1м ДД 300 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,134 16 507.00
КПС-1м ДД 350 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,162 16 507.00
КПС-1м ДД 400 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,19 16 507.00
КПС-1м ДД 450 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,218 16 507.00
КПС-1м ДД 500 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,246 16 507.00
КПС-1м ДД 550 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,275 16 507.00
КПС-1м ДД 600 600 15 Электромеханический реверсивный привод 0,303 17 102.00
КПС-1м ДД 150 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,053 17 102.00
КПС-1м ДД 200 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,084 17 102.00
КПС-1м ДД 250 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,115 17 102.00
КПС-1м ДД 300 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,146 17 102.00
КПС-1м ДД 350 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,176 17 102.00
КПС-1м ДД 400 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,207 17 102.00
КПС-1м ДД 450 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,238 17 102.00
КПС-1м ДД 500 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,268 17 102.00
КПС-1м ДД 550 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,299 17 102.00
КПС-1м ДД 600 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,33 17 102.00
КПС-1м ДД 650 650 15 Электромеханический реверсивный привод 0,36 17 102.00
КПС-1м ДД 150 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,058 17 102.00
КПС-1м ДД 200 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,091 17 102.00
КПС-1м ДД 250 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,124 17 102.00
КПС-1м ДД 300 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,157 17 102.00
КПС-1м ДД 350 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,191 17 102.00
КПС-1м ДД 400 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,224 17 102.00
КПС-1м ДД 450 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,257 17 102.00
КПС-1м ДД 500 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,29 17 102.00
КПС-1м ДД 550 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,323 17 102.00
КПС-1м ДД 600 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,357 17 102.00
КПС-1м ДД 650 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,39 17 102.00
КПС-1м ДД 700 700 15 Электромеханический реверсивный привод 0,423 17 102.00
КПС-1м ДД 150 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,062 18 199.00
КПС-1м ДД 200 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,098 18 199.00
КПС-1м ДД 250 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,134 18 199.00
КПС-1м ДД 300 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,169 18 199.00
КПС-1м ДД 350 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,205 18 199.00
КПС-1м ДД 400 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,241 18 199.00
КПС-1м ДД 450 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,276 18 199.00
КПС-1м ДД 500 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,312 18 199.00
КПС-1м ДД 550 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,348 18 199.00
КПС-1м ДД 600 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,383 18 199.00
КПС-1м ДД 650 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,419 18 199.00
КПС-1м ДД 700 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,455 18 199.00
КПС-1м ДД 750 750 15 Электромеханический реверсивный привод 0,491 18 199.00
КПС-1м ДД 150 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,066 18 199.00
КПС-1м ДД 200 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,105 18 199.00
КПС-1м ДД 250 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,143 18 199.00
КПС-1м ДД 300 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,181 18 199.00
КПС-1м ДД 350 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,219 18 199.00
КПС-1м ДД 400 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,257 18 199.00
КПС-1м ДД 450 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,296 18 199.00
КПС-1м ДД 500 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,334 18 199.00
КПС-1м ДД 550 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,372 18 199.00
КПС-1м ДД 600 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,41 18 199.00
КПС-1м ДД 650 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,448 18 199.00
КПС-1м ДД 700 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,487 18 199.00
КПС-1м ДД 750 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,525 18 199.00
КПС-1м ДД 800 800 15 Электромеханический реверсивный привод 0,563 18 199.00
КПС-1м ДД 150 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,071 19 108.00
КПС-1м ДД 200 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,112 19 108.00
КПС-1м ДД 250 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,152 19 108.00
КПС-1м ДД 300 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,193 19 108.00
КПС-1м ДД 350 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,234 19 108.00
КПС-1м ДД 400 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,274 19 108.00
КПС-1м ДД 450 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,315 19 108.00
КПС-1м ДД 500 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,356 19 108.00
КПС-1м ДД 550 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,396 19 108.00
КПС-1м ДД 600 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,437 19 108.00
КПС-1м ДД 650 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,478 19 108.00
КПС-1м ДД 700 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,519 19 108.00
КПС-1м ДД 750 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,559 19 108.00
КПС-1м ДД 800 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,6 19 108.00
КПС-1м ДД 850 850 15 Электромеханический реверсивный привод 0,641 19 108.00
КПС-1м ДД 150 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,075 19 108.00
КПС-1м ДД 200 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,118 19 108.00
КПС-1м ДД 250 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,162 19 108.00
КПС-1м ДД 300 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,205 19 108.00
КПС-1м ДД 350 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,248 19 108.00
КПС-1м ДД 400 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,291 19 108.00
КПС-1м ДД 450 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,334 19 108.00
КПС-1м ДД 500 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,378 19 108.00
КПС-1м ДД 550 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,421 19 108.00
КПС-1м ДД 600 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,464 19 108.00
КПС-1м ДД 650 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,507 19 108.00
КПС-1м ДД 700 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,55 19 108.00
КПС-1м ДД 750 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,594 19 108.00
КПС-1м ДД 800 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,637 19 108.00
КПС-1м ДД 850 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,68 19 108.00
КПС-1м ДД 900 900 15 Электромеханический реверсивный привод 0,723 19 108.00
КПС-1м ДД 150 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,08 20 919.00
КПС-1м ДД 200 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,125 20 919.00
КПС-1м ДД 250 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,171 20 919.00
КПС-1м ДД 300 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,217 20 919.00
КПС-1м ДД 350 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,262 20 919.00
КПС-1м ДД 400 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,308 20 919.00
КПС-1м ДД 450 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,354 20 919.00
КПС-1м ДД 500 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,399 20 919.00
КПС-1м ДД 550 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,445 20 919.00
КПС-1м ДД 600 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,491 20 919.00
КПС-1м ДД 650 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,537 20 919.00
КПС-1м ДД 700 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,582 20 919.00
КПС-1м ДД 750 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,628 20 919.00
КПС-1м ДД 800 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,674 20 919.00
КПС-1м ДД 850 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,719 20 919.00
КПС-1м ДД 900 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,765 20 919.00
КПС-1м ДД 950 950 15 Электромеханический реверсивный привод 0,811 20 919.00
КПС-1м ДД 150 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,084 20 919.00
КПС-1м ДД 200 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,132 20 919.00
КПС-1м ДД 250 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,18 20 919.00
КПС-1м ДД 300 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,228 20 919.00
КПС-1м ДД 350 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,277 20 919.00
КПС-1м ДД 400 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,325 20 919.00
КПС-1м ДД 450 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,373 20 919.00
КПС-1м ДД 500 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,421 20 919.00
КПС-1м ДД 550 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,469 20 919.00
КПС-1м ДД 600 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,518 20 919.00
КПС-1м ДД 650 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,566 20 919.00
КПС-1м ДД 700 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,614 20 919.00
КПС-1м ДД 750 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,662 20 919.00
КПС-1м ДД 800 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,71 20 919.00
КПС-1м ДД 850 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,759 20 919.00
КПС-1м ДД 900 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,807 20 919.00
КПС-1м ДД 950 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,855 20 919.00
КПС-1м ДД 1000 1000 15 Электромеханический реверсивный привод 0,903 20 919.00
КПС-1м ДД 150 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,088 22 610.00
КПС-1м ДД 200 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,139 22 610.00
КПС-1м ДД 250 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,19 22 610.00
КПС-1м ДД 300 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,24 22 610.00
КПС-1м ДД 350 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,291 22 610.00
КПС-1м ДД 400 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,342 22 610.00
КПС-1м ДД 450 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,392 22 610.00
КПС-1м ДД 500 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,443 22 610.00
КПС-1м ДД 550 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,494 22 610.00
КПС-1м ДД 600 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,545 22 610.00
КПС-1м ДД 650 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,595 22 610.00
КПС-1м ДД 700 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,646 22 610.00
КПС-1м ДД 750 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,697 22 610.00
КПС-1м ДД 800 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,747 22 610.00
КПС-1м ДД 850 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,798 22 610.00
КПС-1м ДД 900 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,849 22 610.00
КПС-1м ДД 950 1050 15 Электромеханический реверсивный привод 0,899 22 610.00
КПС-1м ДД 150 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,093 22 610.00
КПС-1м ДД 200 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,146 22 610.00
КПС-1м ДД 250 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,199 22 610.00
КПС-1м ДД 300 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,252 22 610.00
КПС-1м ДД 350 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,305 22 610.00
КПС-1м ДД 400 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,359 22 610.00
КПС-1м ДД 450 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,412 22 610.00
КПС-1м ДД 500 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,465 22 610.00
КПС-1м ДД 550 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,518 22 610.00
КПС-1м ДД 600 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,571 22 610.00
КПС-1м ДД 650 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,625 22 610.00
КПС-1м ДД 700 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,678 22 610.00
КПС-1м ДД 750 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,731 22 610.00
КПС-1м ДД 800 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,784 22 610.00
КПС-1м ДД 850 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,837 22 610.00
КПС-1м ДД 900 1100 15 Электромеханический реверсивный привод 0,891 22 610.00
КПС-1м ДД 150 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,097 24 310.00
КПС-1м ДД 200 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,153 24 310.00
КПС-1м ДД 250 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,208 24 310.00
КПС-1м ДД 300 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,264 24 310.00
КПС-1м ДД 350 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,32 24 310.00
КПС-1м ДД 400 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,375 24 310.00
КПС-1м ДД 450 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,431 24 310.00
КПС-1м ДД 500 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,487 24 310.00
КПС-1м ДД 550 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,543 24 310.00
КПС-1м ДД 600 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,598 24 310.00
КПС-1м ДД 650 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,654 24 310.00
КПС-1м ДД 700 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,71 24 310.00
КПС-1м ДД 750 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,765 24 310.00
КПС-1м ДД 800 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,821 24 310.00
КПС-1м ДД 850 1150 15 Электромеханический реверсивный привод 0,877 24 310.00
КПС-1м ДД 150 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,101 24 310.00
КПС-1м ДД 200 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,159 24 310.00
КПС-1м ДД 250 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,218 24 310.00
КПС-1м ДД 300 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,276 24 310.00
КПС-1м ДД 350 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,334 24 310.00
КПС-1м ДД 400 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,392 24 310.00
КПС-1м ДД 450 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,45 24 310.00
КПС-1м ДД 500 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,509 24 310.00
КПС-1м ДД 550 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,567 24 310.00
КПС-1м ДД 600 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,625 24 310.00
КПС-1м ДД 650 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,683 24 310.00
КПС-1м ДД 700 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,741 24 310.00
КПС-1м ДД 750 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,8 24 310.00
КПС-1м ДД 800 1200 15 Электромеханический реверсивный привод 0,858 24 310.00
КПС-1м ДД 150 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,106 25 891.00
КПС-1м ДД 200 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,166 25 891.00
КПС-1м ДД 250 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,227 25 891.00
КПС-1м ДД 300 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,288 25 891.00
КПС-1м ДД 350 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,348 25 891.00
КПС-1м ДД 400 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,409 25 891.00
КПС-1м ДД 450 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,47 25 891.00
КПС-1м ДД 500 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,531 25 891.00
КПС-1м ДД 550 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,591 25 891.00
КПС-1м ДД 600 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,652 25 891.00
КПС-1м ДД 650 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,713 25 891.00
КПС-1м ДД 700 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,773 25 891.00
КПС-1м ДД 750 1250 15 Электромеханический реверсивный привод 0,834 25 891.00
КПС-1м ДД 150 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,11 25 891.00
КПС-1м ДД 200 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,173 25 891.00
КПС-1м ДД 250 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,236 25 891.00
КПС-1м ДД 300 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,3 25 891.00
КПС-1м ДД 350 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,363 25 891.00
КПС-1м ДД 400 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,426 25 891.00
КПС-1м ДД 450 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,489 25 891.00
КПС-1м ДД 500 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,552 25 891.00
КПС-1м ДД 550 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,616 25 891.00
КПС-1м ДД 600 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,679 25 891.00
КПС-1м ДД 650 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,742 25 891.00
КПС-1м ДД 700 1300 15 Электромеханический реверсивный привод 0,805 25 891.00
КПС-1м ДД 150 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,114 27 472.00
КПС-1м ДД 200 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,18 27 472.00
КПС-1м ДД 250 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,246 27 472.00
КПС-1м ДД 300 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,311 27 472.00
КПС-1м ДД 350 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,377 27 472.00
КПС-1м ДД 400 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,443 27 472.00
КПС-1м ДД 450 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,509 27 472.00
КПС-1м ДД 500 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,574 27 472.00
КПС-1м ДД 550 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,64 27 472.00
КПС-1м ДД 600 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,706 27 472.00
КПС-1м ДД 650 1350 15 Электромеханический реверсивный привод 0,771 27 472.00
КПС-1м ДД 150 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,119 27 472.00
КПС-1м ДД 200 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,187 27 472.00
КПС-1м ДД 250 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,255 27 472.00
КПС-1м ДД 300 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,323 27 472.00
КПС-1м ДД 350 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,391 27 472.00
КПС-1м ДД 400 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,46 27 472.00
КПС-1м ДД 450 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,528 27 472.00
КПС-1м ДД 500 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,596 27 472.00
КПС-1м ДД 550 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,664 27 472.00
КПС-1м ДД 600 1400 15 Электромеханический реверсивный привод 0,732 27 472.00
КПС-1м ДД 150 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,123 29 053.00
КПС-1м ДД 200 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,194 29 053.00
КПС-1м ДД 250 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,264 29 053.00
КПС-1м ДД 300 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,335 29 053.00
КПС-1м ДД 350 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,406 29 053.00
КПС-1м ДД 400 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,477 29 053.00
КПС-1м ДД 450 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,547 29 053.00
КПС-1м ДД 500 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,618 29 053.00
КПС-1м ДД 550 1450 15 Электромеханический реверсивный привод 0,689 29 053.00
КПС-1м ДД 150 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,144 29 053.00
КПС-1м ДД 200 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,201 29 053.00
КПС-1м ДД 250 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,274 29 053.00
КПС-1м ДД 300 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,347 29 053.00
КПС-1м ДД 350 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,42 29 053.00
КПС-1м ДД 400 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,493 29 053.00
КПС-1м ДД 450 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,567 29 053.00
КПС-1м ДД 500 1500 15 Электромеханический реверсивный привод 0,64 29 053.00
Цена: от 13 226.00 руб.