Воздухораспределители ВВ
Общие сведения
Низкоскоростные воздухораспределители ВВ предназначены для создания "вытесняющей" вентиляции в производственных, жилых и общественных помещениях. Подают приточный воздух непосредственно в рабочую (в производственных помещениях) или в обслуживаемую (в офисах, ресторанах и т.д.) зоны.Обеспечивают затопление зоны пребывания людей свежим приточным воздухом и вытеснение вредностей в верхнюю зону помещения для последующего удаления вытяжной вентиляцией.
Позволяют в 1,5 - 2 раза увеличить коэффициент воздухообмена и, соответственно, сократить объём приточного воздуха.
Тип воздухораспределителя выбирается в зависимости от его технических характеристик, интерьера и дизайна помещения.
Технические характеристики
Наименование | Расход воздуха, м3/ч | Скоростной коэффициент, м | Коэффициент местного сопротивления | Площадь живого сечения | Масса, кг | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВ1-160 | 430-860 | 0,5 | 2,5 | 0,152 | 1,1 | 4 838.00 | |
ВВ2-160 | 430-860 | 1 | 2,5 | 0,116 | 2,1 | 5 959.00 | |
ВВ3-160 | 430-860 | 1 | 2,5 | 0,1 | 2,1 | 6 077.00 | |
ВВ1-200 | 880-1360 | 0,5 | 2,5 | 0,256 | 3,2 | 6 018.00 | |
ВВ2-200 | 880-1360 | 1 | 2,5 | 0,188 | 3,2 | 8 024.00 | |
ВВ3-200 | 880-1360 | 1 | 2,5 | 0,16 | 3,2 | 8 555.00 | |
ВВ1-315 | 1700-3400 | 0,5 | 2,5 | 0,52 | 7,8 | 9 204.00 | |
ВВ2-315 | 1700-3400 | 1 | 2,5 | 0,392 | 7,8 | 11 328.00 | |
ВВ3-315 | 1700-3400 | 1 | 2,5 | 0,28 | 7,8 | 14 750.00 | |
ВВ1-400 | 2900-5800 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 8,5 | 11 977.00 | |
ВВ2-400 | 2900-5800 | 1 | 2,5 | 0,75 | 8,5 | 14 396.00 | |
ВВ3-400 | 2900-5800 | 1 | 2,5 | 0,75 | 8,5 | 15 104.00 | |
ВВ1-500 | 4100-8200 | 0,5 | 2,5 | 1,17 | 10 | под расчет | |
ВВ2-500 | 4100-8200 | 1 | 2,5 | 1,17 | 10 | под расчет | |
ВВ3-500 | 4100-8200 | 1 | 2,5 | 1,17 | 10 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 4 838.00 руб.