Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: суббота, 21 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Вентилятор ВКРС ДУ звс11

Вентилятор ВКРС ДУ звс11
Общие сведения
  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Количество лопаток - 6 и 9
  • Назад загнутые лопатки
  • Вентиляторы ВКРС могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение

Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.

Основные варианты изготовления

индекс
Назначение и материалы
02 с рабочим колесом из нержавеющей стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре 600°С
03 с рабочим колесом из углеродистой стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 400°С.

 

Условия эксплуатации

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
  • Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.



Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов


Технические характеристики
Показать
Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Производительность в рабочей зоне м3/час От ... Цена, руб.
ВКРС ДУ 03 3,55 0,18 1500 2500 600 24 940.00
ВКРС ДУ 02 3,55 0,18 1500 2500 600 25 579.00
ВКРС ДУ 03 3,55 0,25 1500 25 090.00
ВКРС ДУ 03 3,55 0,25 1500 3000 750 25 626.00
ВКРС ДУ 02 3,55 0,25 1500 25 090.00
ВКРС ДУ 02 3,55 0,25 1500 3000 750 25 626.00
ВКРС ДУ 03 3,55 1,50 3000 5250 1250 29 921.00
ВКРС ДУ 02 3,55 1,50 3000 5250 1250 30 680.00
ВКРС ДУ 03 3,55 2,20 3000 6300 1600 30 410.00
ВКРС ДУ 02 3,55 2,20 3000 6300 1600 31 616.00
ВКРС ДУ 03 4,00 0,37 1500 3750 750 31 304.00
ВКРС ДУ 02 4,00 0,37 1500 3750 750 31 668.00
ВКРС ДУ 03 4,00 0,55 1500 4750 1000 32 220.00
ВКРС ДУ 02 4,00 0,55 1500 4750 1000 32 656.00
ВКРС ДУ 03 4,00 3,00 3000 8000 1750 34 684.00
ВКРС ДУ 02 4,00 3,00 3000 8000 1750 35 568.00
ВКРС ДУ 03 4,00 4,00 3000 9500 2000 39 624.00
ВКРС ДУ 02 4,00 4,00 3000 9500 2000 40 560.00
ВКРС ДУ 03 4,5 0,75 1500 5500 1500 40 404.00
ВКРС ДУ 02 4,5 0,75 1500 5500 1500 40 534.00
ВКРС ДУ 03 4,5 1,10 1500 6800 2000 40 716.00
ВКРС ДУ 02 4,5 1,10 1500 6800 2000 40 716.00
ВКРС ДУ 03 4,5 5,50 3000 11400 3000 42 484.00
ВКРС ДУ 02 4,5 5,50 3000 11400 3000 43 524.00
ВКРС ДУ 03 4,5 7,50 3000 14000 3800 43 608.00
ВКРС ДУ 02 4,5 7,50 3000 14000 3800 44 590.00
ВКРС ДУ 03 5 1,10 1500 8000 2000 35 828.00
ВКРС ДУ 02 5 1,10 1500 8000 2000 36 712.00
ВКРС ДУ 03 5 1,50 1500 9600 2400 35 984.00
ВКРС ДУ 02 5 1,50 1500 9600 2400 37 232.00
ВКРС ДУ 03 5,6 0,55 1000 7200 1800 35 568.00
ВКРС ДУ 02 5,6 0,55 1000 7200 1800 36 452.00
ВКРС ДУ 03 5,6 0,75 1000 8800 2200 36 348.00
ВКРС ДУ 02 5,6 0,75 1000 8800 2200 37 482.00
ВКРС ДУ 03 5,6 1,10 1000 41 184.00
ВКРС ДУ 02 5,6 1,10 1000 41 860.00
ВКРС ДУ 03 5,6 2,20 1500 11000 2800 41 736.00
ВКРС ДУ 02 5,6 2,20 1500 11000 2800 42 744.00
ВКРС ДУ 03 5,6 3,00 1500 13400 3400 43 524.00
ВКРС ДУ 02 5,6 3,00 1500 13400 3400 44 138.00
ВКРС ДУ 03 6,3 1,10 1000 10500 2600 не указана
ВКРС ДУ 02 6,3 1,10 1000 10500 2600 не указана
ВКРС ДУ 03 6,3 1,50 1000 12600 3200 не указана
ВКРС ДУ 02 6,3 1,50 1000 12600 3200 не указана
ВКРС ДУ 03 6,3 4,00 1500 16000 4000 не указана
ВКРС ДУ 02 6,3 4,00 1500 16000 4000 не указана
ВКРС ДУ 03 6,3 5,50 1500 19800 5000 не указана
ВКРС ДУ 02 6,3 5,50 1500 19800 5000 не указана
ВКРС ДУ 03 7,1 2,20 1000 15400 4000 58 385.00
ВКРС ДУ 02 7,1 2,20 1000 15400 4000 58 385.00
ВКРС ДУ 03 7,1 3,00 1000 19000 5000 62 132.00
ВКРС ДУ 02 7,1 3,00 1000 19000 5000 62 132.00
ВКРС ДУ 03 7,1 7,50 1500 23500 6000 64 532.00
ВКРС ДУ 02 7,1 7,50 1500 23500 6000 64 532.00
ВКРС ДУ 03 7,1 11,00 1500 28000 7000 74 461.00
ВКРС ДУ 02 7,1 11,00 1500 28000 7000 74 461.00
ВКРС ДУ 03 8 4,00 1000 22500 5600 65 758.00
ВКРС ДУ 02 8 4,00 1000 22500 5600 65 758.00
ВКРС ДУ 03 8 5,50 1000 24000 6000 56 878.00
ВКРС ДУ 02 8 5,50 1000 24000 6000 59 124.00
ВКРС ДУ 03 8 11,00 1500 33000 8750 не указана
ВКРС ДУ 02 8 11,00 1500 33000 8750 не указана
ВКРС ДУ 03 8 18,50 1500 40500 10000 78 002.00
ВКРС ДУ 02 8 18,50 1500 40500 10000 78 926.00
ВКРС ДУ 03 9 3,00 750 26250 6500 69 140.00
ВКРС ДУ 02 9 3,00 750 26250 6500 71 646.00
ВКРС ДУ 03 9 4,00 750 28000 7500 67 080.00
ВКРС ДУ 02 9 4,00 750 28000 7500 69 680.00
ВКРС ДУ 03 9 7,50 1000 23000 6000 76 344.00
ВКРС ДУ 02 9 7,50 1000 23000 6000 78 283.00
ВКРС ДУ 03 9 11,00 1000 38000 10000 78 936.00
ВКРС ДУ 02 9 11,00 1000 38000 10000 81 973.00
ВКРС ДУ 03 9 22,00 1500 32000 7500 96 918.00
ВКРС ДУ 02 9 22,00 1500 32000 7500 96 918.00
ВКРС ДУ 03 9 30,00 1500 108 065.00
ВКРС ДУ 02 9 30,00 1500 108 065.00
ВКРС ДУ 03 10 5,50 750 43000 11000 109 230.00
ВКРС ДУ 02 10 5,50 750 43000 11000 109 476.00
ВКРС ДУ 03 10 7,50 750 52500 13000 120 301.00
ВКРС ДУ 02 10 7,50 750 52500 13000 120 996.00
ВКРС ДУ 03 10 11,00 1000 124 156.00
ВКРС ДУ 03 10 11,00 1000 40000 10000 124 156.00
ВКРС ДУ 02 10 11,00 1000 127 421.00
ВКРС ДУ 02 10 11,00 1000 40000 10000 127 421.00
ВКРС ДУ 03 10 15,00 1000 132 521.00
ВКРС ДУ 03 10 15,00 1000 132 521.00
ВКРС ДУ 02 10 15,00 1000 133 197.00
ВКРС ДУ 02 10 15,00 1000 133 197.00
ВКРС ДУ 03 10 18,50 1000 145 981.00
ВКРС ДУ 02 10 18,50 1000 146 678.00
ВКРС ДУ 03 11,2 11,00 750 46500 12000 125 786.00
ВКРС ДУ 02 11,2 11,00 750 46500 12000 137 158.00
ВКРС ДУ 03 11,2 15,00 750 56000 14000 135 238.00
ВКРС ДУ 02 11,2 15,00 750 56000 14000 144 677.00
ВКРС ДУ 03 11,2 18,50 1000 62000 15000 139 932.00
ВКРС ДУ 02 11,2 18,50 1000 62000 15000 144 040.00
ВКРС ДУ 03 11,2 30,00 1000 74000 18000 157 716.00
ВКРС ДУ 02 11,2 30,00 1000 74000 18000 162 802.00
ВКРС ДУ 03 12,5 15,00 750 64000 16000 134 571.00
ВКРС ДУ 02 12,5 15,00 750 64000 16000 139 558.00
ВКРС ДУ 03 12,5 22,00 750 78000 20000 155 782.00
ВКРС ДУ 02 12,5 22,00 750 78000 20000 161 772.00
ВКРС ДУ 03 12,5 37,00 1000 86000 22000 175 740.00
ВКРС ДУ 02 12,5 37,00 1000 86000 22000 182 245.00
ВКРС ДУ 03 12,5 45,00 1000 104000 26000 189 124.00
ВКРС ДУ 02 12,5 45,00 1000 104000 26000 196 394.00
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС ДУ
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов  ВКРС ДУ
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№3,55..5
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№3,55..5
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№5,6..7,1
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№5,6..7,1
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№5,6..7,1
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№5,6..7,1
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№9..12,5
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№9..12,5
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№9..12,5
Аэродинамические характеристики ВКРС ДУ №№9..12,5
Акустические характеристики вентилятора ВКРС ДУ
Акустические характеристики вентилятора ВКРС ДУ
Страна происхождения: Россия
Цена: от 24 940.00 руб.