Унвент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: воскресенье, 22 декабря 2024
Унвент®
+7 985 318-40-16
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки наружные Р-Н

Вентиляционные решетки наружные Р-Н

Наружные решетки Р-Н используются для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проёмы помещений различных назначений.

Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, которые препятствуют проникновению атмосферных осадков с улицы.

Р-Н изготавливаются из алюминиевого профиля и окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL9016. Так же возможно окрашивание в любой цвет.

Р-Н монтируются с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки), что обеспечивает простоту и надежность монтажа.

Решетки Р-Н изготавливаются как стандартных типоразмеров, так и по заказу.

Минимальный размер решетки 100x100 мм, шаг 50 мм. Могут комплектоваться адаптером для бокового или осевого присоединения к воздуховоду круглого и прямоугольного сечения.

Отличительные особенности наших решеток:

  • Невидимы и прочны соединения углов рамки решетки, благодаря применению сварки при стыковке.
  • Окрашиваются решетки порошковыми полиэфирными высококачественными красками в любой цвет. Это позволит Вам установить нашу продукцию в любом помещении с любым цветовым решением.
  • Изготавливаются решетки любых нестандартных размеров и форм.
  • Использование собственного оригинального запатентованного профиля позволяет производить прочные, надежные и в тоже время легкие решетки
  • Срок изготовления решеток не превышает 3-5 дней.
  • Покупая наши решетки, Вы приобретаете высококачественный товар!

Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Площадь сечения Цена, руб.
Р-Н 100 100 0,0039 не указана
Р-Н 160 100 0,0057 не указана
Р-Н 200 100 0,0076 не указана
Р-Н 250 100 0,0114 не указана
Р-Н 300 100 0,0133 не указана
Р-Н 350 100 0,0149 не указана
Р-Н 400 100 0,0189 не указана
Р-Н 500 100 0,0225 не указана
Р-Н 600 100 0,0231 не указана
Р-Н 700 100 0,0337 не указана
Р-Н 300 100 0,0394 не указана
Р-Н 900 100 0,0431 не указана
Р-Н 1000 100 0 0490 не указана
Р-Н 100 150 0,0056 не указана
Р-Н 160 150 0,0085 не указана
Р-Н 200 150 0,0113 не указана
Р-Н 250 150 0,017 не указана
Р-Н 300 150 0,0198 не указана
Р-Н 350 150 0,0229 не указана
Р-Н 400 150 0,0283 не указана
Р-Н 500 150 0,034 не указана
Р-Н 600 150 0,0427 не указана
Р-Н 700 150 0,0512 не указана
Р-Н 300 150 0,0596 не указана
Р-Н 900 150 0,0655 не указана
Р-Н 1000 150 0,0739 не указана
Р-Н 100 200 0,0076 не указана
Р-Н 160 200 0,0115 не указана
Р-Н 200 200 0,0152 не указана
Р-Н 250 200 0,0229 не указана
Р-Н 300 200 0,0268 не указана
Р-Н 350 200 0,0306 не указана
Р-Н 400 200 0,0382 не указана
Р-Н 500 200 0,0458 не указана
Р-Н 600 200 0,0572 не указана
Р-Н 700 200 0,0687 не указана
Р-Н 300 200 0,08 не указана
Р-Н 900 200 0,0877 не указана
Р-Н 1000 200 0,0991 не указана
Р-Н 100 250 0,0096 не указана
Р-Н 160 250 0,0145 не указана
Р-Н 200 250 0,0195 не указана
Р-Н 250 250 0,0289 не указана
Р-Н 300 250 0,0335 не указана
Р-Н 350 250 0,0385 не указана
Р-Н 400 250 0,48 не указана
Р-Н 500 250 0,0575 не указана
Р-Н 600 250 0,0717 не указана
Р-Н 700 250 0,86 не указана
Р-Н 300 250 0,1005 не указана
Р-Н 900 250 0,1099 не указана
Р-Н 1000 250 0,1242 не указана
Р-Н 100 300 0,0117 не указана
Р-Н 160 300 0,0175 не указана
Р-Н 200 300 0,0233 не указана
Р-Н 250 300 0,345 не указана
Р-Н 300 300 0,0402 не указана
Р-Н 350 300 0,046 не указана
Р-Н 400 300 0,0574 не указана
Р-Н 500 300 0,69 не указана
Р-Н 600 300 0,0862 не указана
Р-Н 700 300 0,1035 не указана
Р-Н 300 300 0,121 не указана
Р-Н 900 300 0,1325 не указана
Р-Н 1000 300 0 1495 не указана
Р-Н 100 400 0,0155 не указана
Р-Н 160 400 0,0232 не указана
Р-Н 200 400 0,031 не указана
Р-Н 250 400 0,046 не указана
Р-Н 300 400 0,054 не указана
Р-Н 350 400 0,6150 не указана
Р-Н 400 400 0 0768 не указана
Р-Н 500 400 0,0921 не указана
Р-Н 600 400 0,1151 не указана
Р-Н 700 400 0,1382 не указана
Р-Н 300 400 0,1612 не указана
Р-Н 900 400 0,1765 не указана
Р-Н 1000 400 0,1994 не указана
Р-Н 100 500 0,0195 не указана
Р-Н 160 500 0,0289 не указана
Р-Н 200 500 0,385 не указана
Р-Н 250 500 0,0577 не указана
Р-Н 300 500 0,0673 не указана
Р-Н 350 500 0,0769 не указана
Р-Н 400 500 0,0961 не указана
Р-Н 500 500 0,1153 не указана
Р-Н 600 500 0,1445 не указана
Р-Н 700 500 0,1729 не указана
Р-Н 300 500 0,2016 не указана
Р-Н 900 500 0,221 не указана
Р-Н 1000 500 0,2496 не указана
Р-Н 100 600 0,0232 не указана
Р-Н 160 600 0,0347 не указана
Р-Н 200 600 0,0462 не указана
Р-Н 250 600 0,0693 не указана
Р-Н 300 600 0,0807 не указана
Р-Н 350 600 0,0923 не указана
Р-Н 400 600 0,1154 не указана
Р-Н 500 600 0,1385 не указана
Р-Н 600 600 0,173 не указана
Р-Н 700 600 0,2077 не указана
Р-Н 300 600 0,2422 не указана
Р-Н 900 600 0,2653 не указана
Р-Н 1000 600 0,2999 не указана
Р-Н 100 700 0,027 не указана
Р-Н 160 700 0,0408 не указана
Р-Н 200 700 0,054 не указана
Р-Н 250 700 0,0809 не указана
Р-Н 300 700 0,0943 не указана
Р-Н 350 700 0,1078 не указана
Р-Н 400 700 0,1345 не указана
Р-Н 500 700 0,1615 не указана
Р-Н 600 700 0,102 не указана
Р-Н 700 700 0,2423 не указана
Р-Н 300 700 0,2829 не указана
Р-Н 900 700 0,3097 не указана
Р-Н 1000 700 0,351 не указана
Р-Н 100 800 0,031 не указана
Р-Н 160 800 0,465 не указана
Р-Н 200 800 0,0617 не указана
Р-Н 250 800 0,0925 не указана
Р-Н 300 800 0,1078 не указана
Р-Н 350 800 0,1232 не указана
Р-Н 400 800 0,1540 не указана
Р-Н 500 800 0,1847 не указана
Р-Н 600 800 0,2308 не указана
Р-Н 700 800 0,277 не указана
Р-Н 300 800 0,3235 не указана
Р-Н 900 800 0,3542 не указана
Р-Н 1000 800 0,401 не указана
Р-Н 100 900 0,0347 не указана
Р-Н 160 900 0,0521 не указана
Р-Н 200 900 0,0695 не указана
Р-Н 250 900 0,1040 не указана
Р-Н 300 900 0,1215 не указана
Р-Н 350 900 0,1388 не указана
Р-Н 400 900 0,1733 не указана
Р-Н 500 900 0,208 не указана
Р-Н 600 900 0,2599 не указана
Р-Н 700 900 0,3119 не указана
Р-Н 300 900 0,3638 не указана
Р-Н 900 900 0,3985 не указана
Р-Н 1000 900 0,4505 не указана
Р-Н 100 1000 0,0386 не указана
Р-Н 160 1000 0,0576 не указана
Р-Н 200 1000 0,0772 не указана
Р-Н 250 1000 0 1159 не указана
Р-Н 300 1000 0,1348 не указана
Р-Н 350 1000 0,1542 не указана
Р-Н 400 1000 0,1925 не указана
Р-Н 500 1000 0,231 не указана
Р-Н 600 1000 0,2886 не указана
Р-Н 700 1000 0,3466 не указана
Р-Н 300 1000 0,4043 не указана
Р-Н 900 1000 0,4429 не указана
Р-Н 1000 1000 0,501 не указана
Р-Н 100 1100 0,0425 не указана
Р-Н 160 1100 0,0695 не указана
Р-Н 200 1100 0,0848 не указана
Р-Н 250 1100 L0 1283 не указана
Р-Н 300 1100 0,1485 не указана
Р-Н 350 1100 0,1695 не указана
Р-Н 400 1100 0,2119 не указана
Р-Н 500 1100 02543 не указана
Р-Н 600 1100 0,3178 не указана
Р-Н 700 1100 0,3813 не указана
Р-Н 300 1100 0,4449 не указана
Р-Н 900 1100 0,4872 не указана
Р-Н 1000 1100 0,551 не указана
Р-Н 100 1200 0,465 не указана
Р-Н 160 1200 0,0694 не указана
Р-Н 200 1200 0,0925 не указана
Р-Н 250 1200 0,1389 не указана
Р-Н 300 1200 0,1619 не указана
Р-Н 350 1200 0,185 не указана
Р-Н 400 1200 0,2312 не указана
Р-Н 500 1200 0,2775 не указана
Р-Н 600 1200 0,3466 не указана
Р-Н 700 1200 04165 не указана
Р-Н 300 1200 0,4855 не указана
Р-Н 900 1200 0,5316 не указана
Р-Н 1000 1200 0,601 не указана
Р-Н 100 1300 0,0502 не указана
Р-Н 160 1300 0,0752 не указана
Р-Н 200 1300 0,1002 не указана
Р-Н 250 1300 0,1503 не указана
Р-Н 300 1300 0,1754 не указана
Р-Н 350 1300 0,2005 не указана
Р-Н 400 1300 0,2505 не указана
Р-Н 500 1300 0,3001 не указана
Р-Н 600 1300 0,3757 не указана
Р-Н 700 1300 0,451 не указана
Р-Н 300 1300 0,526 не указана
Р-Н 900 1300 0,576 не указана
Р-Н 1000 1300 0,6515 не указана
Р-Н 100 1400 0,054 не указана
Р-Н 160 1400 0,081 не указана
Р-Н 200 1400 0,108 не указана
Р-Н 250 1400 0,1619 не указана
Р-Н 300 1400 0,189 не указана
Р-Н 350 1400 02159 не указана
Р-Н 400 1400 0,2699 не указана
Р-Н 500 1400 0,3237 не указана
Р-Н 600 1400 0,4046 не указана
Р-Н 700 1400 0,4856 не указана
Р-Н 300 1400 0,5665 не указана
Р-Н 900 1400 0,6204 не указана
Р-Н 1000 1400 0,7015 не указана
Р-Н 100 1500 0,0579 не указана
Р-Н 160 1500 0,0868 не указана
Р-Н 200 1500 0,1157 не указана
Р-Н 250 1500 0,1735 не указана
Р-Н 300 1500 0,2023 не указана
Р-Н 350 1500 0 2312 не указана
Р-Н 400 1500 0,2995 не указана
Р-Н 500 1500 0,3469 не указана
Р-Н 600 1500 0,4335 не указана
Р-Н 700 1500 0,5205 не указана
Р-Н 300 1500 0,607 не указана
Р-Н 900 1500 0,6643 не указана
Р-Н 1000 1500 0,7515 не указана
Р-Н 100 1600 0,0618 не указана
Р-Н 160 1600 0,0927 не указана
Р-Н 200 1600 0,1235 не указана
Р-Н 250 1600 0,1851 не указана
Р-Н 300 1600 0,2159 не указана
Р-Н 350 1600 0,2467 не указана
Р-Н 400 1600 0,3085 не указана
Р-Н 500 1600 0,371 не указана
Р-Н 600 1600 0,4625 не указана
Р-Н 700 1600 0,555 не указана
Р-Н 300 1600 0,6475 не указана
Р-Н 900 1600 0,7095 не указана
Р-Н 1000 1600 0,8013 не указана
Р-Н 100 1700 0,066 не указана
Р-Н 160 1700 0,0985 не указана
Р-Н 200 1700 0,1312 не указана
Р-Н 250 1700 0,1967 не указана
Р-Н 300 1700 0,2295 не указана
Р-Н 350 1700 0,2623 не указана
Р-Н 400 1700 0,3277 не указана
Р-Н 500 1700 0,3932 не указана
Р-Н 600 1700 0,4915 не указана
Р-Н 700 1700 0,5899 не указана
Р-Н 300 1700 0,688 не указана
Р-Н 900 1700 0,7535 не указана
Р-Н 1000 1700 0,3513 не указана
Р-Н 100 1800 0,069 не указана
Р-Н 160 1800 0,104 не указана
Р-Н 200 1800 0,1337 не указана
Р-Н 250 1800 0,208 не указана
Р-Н 300 1800 0 2427 не указана
Р-Н 350 1800 0,2774 не указана
Р-Н 400 1800 0,3468 не указана
Р-Н 500 1800 0,4162 не указана
Р-Н 600 1800 0,5205 не указана
Р-Н 700 1800 0,6245 не указана
Р-Н 300 1800 0,7234 не указана
Р-Н 900 1800 0,7978 не указана
Р-Н 1000 1800 0,9015 не указана
Р-Н 100 1900 0,073 не указана
Р-Н 160 1900 0,1098 не указана
Р-Н 200 1900 0,1466 не указана
Р-Н 250 1900 0,2198 не указана
Р-Н 300 1900 0,2562 не указана
Р-Н 350 1900 0 2940 не указана
Р-Н 400 1900 0,366 не указана
Р-Н 500 1900 0,4395 не указана
Р-Н 600 1900 0,5492 не указана
Р-Н 700 1900 0,659 не указана
Р-Н 300 1900 0,7691 не указана
Р-Н 900 1900 0,3423 не указана
Р-Н 1000 1900 0,952 не указана
Р-Н 100 2000 0 0772 не указана
Р-Н 160 2000 0,1155 не указана
Р-Н 200 2000 0,1543 не указана
Р-Н 250 2000 0,2314 не указана
Р-Н 300 2000 0,2697 не указана
Р-Н 350 2000 0,3032 не указана
Р-Н 400 2000 0,3354 не указана
Р-Н 500 2000 0,4625 не указана
Р-Н 600 2000 0,5781 не указана
Р-Н 700 2000 0,6935 не указана
Р-Н 300 2000 0,8094 не указана
Р-Н 900 2000 0,8365 не указана
Р-Н 1000 2000 1,002 не указана
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана