Вентиляторы ВР 280-46
Радиальные вентиляторы среднего давления ВР 280-46
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 способны развивать среднее аэродинамическое давление и работают по принципу одностороннего всасывания. Данный тип вентоборудования находит применение в системах принудительного воздухообеспечения и воздушного отопления промышленных, полупромышленных и административных зданий.
Рабочая среда – очищенный с помощью механических фильтров воздух или неагрессивные газовоздушные смеси. Предельная температура рабочей среды – плюс 80°С для вентиляторов ВР 280-46 общепромышленного исполнения и +120°С для теплостойких агрегатов.
Предельное содержание взвешенной пыли в воздухе для гарантированной работоспособности вентагрегатов данной серии составляет 0,1 г/м.куб.
Конструктивные особенности вентилятора ВР 280-46
Все узлы и детали вентилятора радиального ВР 280-46 среднего давления скомпонованы на единой опорной станине, выполненной в виде сварной металлоконструкции. Функцию корпуса выполняет спиралевидный поворотный кожух из тонколистового металла. При монтаже корпус можно развернуть на удобный для подсоединения выходного воздуховода угол (шаг поворота – 45 градусов).
Внутри корпусной детали расположено рабочее колесо с 32-мя отогнутыми в сторону вращения лопатками. Вращающий момент от привода к крыльчатке может передаваться двумя способами в зависимости от схемы компоновки:
- колесо насажено непосредственно на ротор двигателя;
- двигатель установлен на раме, а крутящий момент передается через блоки и клиновые ремни (в этом случае агрегат комплектуется защитным кожухом).
Опорная станина при монтажных работах должна жестко крепиться на несущей поверхности посредством анкерных болтов. Для уменьшения шумов и вибраций рекомендуется дополнительно использовать виброизоляторы (не входят в базовый объем поставки вентилятора ВР 280-46 и приобретаются отдельно по усмотрению заказчика).
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 условия эксплуатации
Радиальные вентиляторы ВР 280-46 рассчитаны на длительную бесперебойную работу в условиях климата У и Т по ГОСТ 15150 при температуре от -40°С до +40°С. Категория размещения – 2 и 3. Допускается размещение вентилятора ВР 280-46 по первой категории, если привод защищен от солнечных лучей и атмосферных осадков.
Номенклатурный ряд вентиляторов радиальных ВР 280-46 среднего давления насчитывает 9-ть типоразмеров. Базовое исполнение – общепромышленное, для нормальных условий эксплуатации. Также можно купить вентилятор ВР 280-46 в специсполнении: теплостойкий, коррозионностойкий или взрывозащищенный, либо же в комбинации перечисленных исполнений.
Условия эксплуатации вентиляторов радиальных ВР 280-46(ВЦ 14-46)
| материал | углеродистая сталь |
нержавеющая сталь | алюминиевые сплавы | стеклопластик | ||
| условное обозначение ВР | "общего назначения" | "Т" теплостойкий | "К" коррозионостойкий | "КТ" коррозионостойкий теплостойкий | "К" коррозионостойкий | "К" коррозионостойкий |
| max t перемещаемой среды | 80°С | 200°С | 80°С | 200°С | 80°С | 80°С |
| наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | |||||
| условное обозначение ВР B | "В" взрывозащищенное исполнение | "ВТ" теплостойкий | "ВК" коррозионностойкий | "ВКТ" коррозионностойкий теплостойкий | "ВК" коррозионностойкий |
| max t перемещаемой среды | 80°С | 200°С | 80°С | 200°С | 80°С |
| наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | ||||
| категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB | IIA, IIB* | |||
| группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 |
| классы взрывоопасных зон помещения | Bla, Blб, Blг, Blla | ||||
*Смеси категории IIB, за исключением смесей с воздухом: коксового газа - IIBT1; окиси пропилена-IIBT2; окиси этилена - IIBT2; формальдегида - IIBT2; этилтрихлорэтилена - IIBT2; этлена - IIBT2; винилтрихлорсилена - IIBT3; этилдихлорсилена - IIBT3
Сопутствующие товары:
- Виброизоляторы ДО
- ГИБКИЕ ВСТАВКИ
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
- КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ
ВАЖНО! В связи с частым изменением цен в 2024 году на материалы, опубликованные ниже цены на вентиляторы не окончательные, не являются офертой и могу быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону. Для получения актуальных цен на вентиляторы на текущую дату, позвоните нам, а если у вас несколько позиций, лучше пришлите заявку, запрос, отвечаем быстро.
Так же напоминаем о наличии на нашем сайте раздела для самостоятельного формирования счета на вентиляторы (интернет магазин вентиляции)
Вентилятор ВР 280-46 — надежная конструкция и высокая производительность
Вентилятор ВР 280-46 получил широкое распространение в системах воздухообмена на крупных промышленных и административных объектах. Конструктивно изделие состоит из корпуса-улитки, рабочего колеса с 32 лопастями, электродвигателя и сварной станины. В зависимости от исполнения вентилятора, крутящий момент на крыльчатку может передаваться непосредственно от двигателя или через клиновые ремни (специсполнение).
Благодаря простой, но надежной конструкции, вентилятор ВР 280-46 рассчитан на постоянную работу при температуре воздуха от -40˚ до +40˚, что позволяет его использовать в большинстве климатических зон.
Для надежной фиксации оборудования, вся конструкция крепится к ровной поверхности с помощью анкерных болтов. Для снижения уровня шума и вибраций у модификаций с мощными двигателями рекомендуется дополнительная установка виброизоляторов, которые всегда есть у нас в наличии.
Разновидности вентиляторов ВР 280-46 и их особенности
Существует более 300 разновидностей (исполнений и комплектаций) вентиляторов ВР 280-46, которые между собой различаются следующими характеристиками:
- Мощность электродвигателя — от 0.12 до 75 кВт.
- Скорость вращения колеса — от 750 до 3000 об/мин.
- Производительность — от 576 до 97200 м³/ч.
- Материалы — нержавеющая и углеродистая сталь, алюминиевый сплав, разнородные металлы.
- Климатическим и зональным исполнением
Широкий модельный ряд вентиляторов ВР 280-46 позволяет найти оптимальную модификацию под технические параметры конкретной вытяжной системы. Несмотря на то, что рабочее колесо вращается с постоянной скоростью, при необходимости можно изменять мощность воздушного потока (в диапазоне допустимых значений для каждой модификации вентилятора ВР 280-46). Для этого достаточно подключить к вентиляционной установке преобразователь частоты и установить нужное количество оборотов колеса.
Чтобы правильно выбрать оптимальную модификацию вентилятора ВР 280-46 под уже существующую систему воздухообмена или отопления, обратитесь к инженерам компании «Унвент». Квалифицированные специалисты выполнят необходимые расчеты и подберут оборудование, которое будет обеспечивать эффективную работу всей вентиляционной системы с минимальным потреблением энергоресурсов.
Почему у нас можно выгодно купить вентилятор ВР 280-46
Почему нам доверяют клиенты с разных регионов России:
- В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент вентиляционного оборудования собственного производства, а также продукцию проверенных российских и иностранных брендов.
- Возможность в одном месте подобрать все комплектующие для вентиляционных систем промышленного, полупромышленного и бытового уровня.
- Мы предлагаем лояльные цены без накруток посредников.
- Мы бесплатно организуем подготовку оборудования к доставке по всей РФ.
- Наши специалисты быстро сформируют коммерческое предложение по интересующим вас позициям .
Для получения актуального прайса на вентиляторы ВР 280-46 всех доступных модификаций, а также на другое оборудование, оставьте онлайн заявку или позвоните нашим менеджерам.
Вентилятор радиальный ВР 280-46
В наше время остро стоит вопрос обеспечения эффективного воздухообмена в различных отраслях. Одним из компонентов, обеспечивающих эту задачу, являются радиальные вентиляторы. Компания «Унвент» предлагает купить ВР280 46. В каталоге сайта представлен исчерпывающий ассортимент нашей продукции. Оставьте заявку и запросите коммерческое предложение, мы сделаем расчёт в ближайшее время. Также вы можете сформировать счёт самостоятельно в специальной странице.
Общая характеристика радиальных вентиляторов
Радиальные вентиляторы представляют собой устройства, способные перемещать воздух и другие газы за счет применения электродвигателя и центробежной силы. Эти вентиляторы специально разработаны для создания высоких давлений на выходе, а кроме того, обеспечивают устойчивую работу в условиях различных нагрузок.
Работа радиального вентилятора 280 46 основана на принципе центробежной силы. Когда воздух попадает в вентилятор, он направляется на лопатки колеса. Во время вращения лопастей воздух под воздействием центробежной силы выбрасывается в радиальном направлении. Это создает разрежение, за счет которого воздух всасывается в устройство и далее поступает в систему распределения.
Вентилятор радиальный ВР 280-46 4 обладает определенными техническими характеристиками, которые делают его надёжным и востребованным. Основные параметры включают:
- максимальная производительность – ВР 280-46 может обеспечивать производительность до 1296 м³/ч;
- рабочая мощность – 0,12 – 75 кВт;
- компактные габариты корпуса – это упрощает монтаж прибора и позволяет использовать его в ограниченных пространствах.
Вентиляторы ВР 280-46 3 15 изготавливаются из высококачественных материалов (сталь нержавеющая и углеродистая, алюминий), что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Одним из главных достоинств радиального вентилятора ВР 280-46 2 является высокая производительность. Это позволяет использовать устройство в больших помещениях на производственных площадках, где требуется длительный и мощный поток воздуха.
Вентилятор радиальный ВР 280-46 5 – это надежное решение для обеспечения качественного воздухообмена. Обратитесь к нашим инженерам для подбора наиболее подходящей модификации устройства.
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | углеродистая сталь | 22 506.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | 40 366.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | разнородные металлы | 32 899.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | алюминиевый сплав | 44 270.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | 55 642.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | углеродистая сталь | 24 054.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 40 366.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | разнородные металлы | 37 136.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | алюминиевый сплав | 46 740.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 56 345.00 | |
| ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | 25 764.00 | ||
| ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 42 076.00 | ||
| ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | 38 846.00 | ||
| ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 48 455.00 | ||
| ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 58 064.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 4,00 | 1000 | 9720 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 5 | 4,00 | 1000 | 9720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | углеродистая сталь | 29 365.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | нержавеющая сталь | 52 868.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | разнородные металлы | 39 492.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | алюминиевый сплав | 53 343.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | нержавеющая сталь | 67 194.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | углеродистая сталь | 29 365.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | нержавеющая сталь | 52 868.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | разнородные металлы | 39 492.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | алюминиевый сплав | 53 343.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | нержавеющая сталь | 67 194.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | 39 435.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 61 247.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | 51 376.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 62 163.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 72 951.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | углеродистая сталь | 40 793.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 63 536.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | разнородные металлы | 53 523.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | алюминиевый сплав | 64 306.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 75 088.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | углеродистая сталь | 40 793.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | нержавеющая сталь | 63 536.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | разнородные металлы | 53 523.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | алюминиевый сплав | 64 306.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | нержавеющая сталь | 75 088.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | углеродистая сталь | 46 208.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | нержавеющая сталь | 71 440.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | разнородные металлы | 59 651.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | алюминиевый сплав | 70 614.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | нержавеющая сталь | 81 577.00 | |
| ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | 46 560.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 75 088.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | разнородные металлы | 65 303.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 77 819.00 | ||
| ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 90 336.00 | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | углеродистая сталь | 42 864.00 | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 6,3 | 45,00 | 1500 | 34200 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 6,3 | 45,00 | 1500 | 34200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | углеродистая сталь | 86 764.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | нержавеющая сталь | 150 053.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | разнородные металлы | 113 867.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | алюминиевый сплав | 139 664.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | нержавеющая сталь | 165 462.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | углеродистая сталь | 89 129.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | нержавеющая сталь | 150 290.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | разнородные металлы | 117 620.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | алюминиевый сплав | 143 417.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | нержавеющая сталь | 169 214.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | углеродистая сталь | 102 790.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | нержавеющая сталь | 163 106.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | углеродистая сталь | 124 678.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | нержавеющая сталь | 185 003.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | углеродистая сталь | 124 678.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | нержавеющая сталь | 185 003.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 0,12 | 1500 | углеродистая сталь | 9 424.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 0,12 | 1500 | нержавеющая сталь | 15 780.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 1152 | углеродистая сталь | 9 424.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 1152 | нержавеющая сталь | 15 780.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | углеродистая сталь | 10 308.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | нержавеющая сталь | 17 072.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | разнородные металлы | 11 448.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | алюминиевый сплав | 15 238.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | нержавеющая сталь | 19 029.00 | |
| ВР 280-46 | 8 | 5,50 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 10 308.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 5,50 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 17 072.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | 57600 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 11 448.00 | ||
| ВР 280-46 | 8 | 75,00 | 1000 | 57600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | 15 238.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 11,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 029.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 11,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 10 308.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 15,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 17 072.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 15,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 11 448.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 18,50 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | 15 238.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 18,50 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 029.00 | ||
| ВР 280-46 | 10 | 18,50 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | углеродистая сталь | 11 685.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 18,50 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 18 031.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 18,50 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | разнородные металлы | 12 198.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 22,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | алюминиевый сплав | 16 079.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 22,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 19 960.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 30,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | углеродистая сталь | 12 607.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 30,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | 18 573.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 37,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | разнородные металлы | 14 421.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 37,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | алюминиевый сплав | 17 656.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 45,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | 20 891.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 45,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | углеродистая сталь | 12 607.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 55,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | нержавеющая сталь | 18 573.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 55,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | разнородные металлы | 14 421.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 75,00 | 750 | 75600 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | алюминиевый сплав | 17 656.00 | |
| ВР 280-46 | 10 | 75,00 | 750 | 75600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | нержавеющая сталь | 20 891.00 | |
| ВР 280-46 | 12,5 | 7,50 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | 13 500.00 | ||
| ВР 280-46 | 12,5 | 7,50 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | 19 466.00 | ||
| ВР 280-46 | 12,5 | 11,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 280-46 | 12,5 | 11,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
