Технические характеристики
Показать
Наименование | Электродвигатель, кВт | Вес с электродвигателем (исполнение 1, кг) | Вес с электродвигателем (исполнение 5, кг) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ZB 450 | 4 | 130 | 200 | не указана |
5,5 | 135 | 205 | не указана | |
7,5 | 140 | 215 | не указана | |
11 | 215 | 290 | не указана | |
15 | 215 | 290 | не указана | |
18,5 | 235 | 310 | не указана | |
ZB 500 | 5,5 | 150 | 230 | не указана |
7,5 | 155 | 235 | не указана | |
11 | 230 | 310 | не указана | |
15 | 230 | 310 | не указана | |
18,5 | 250 | 330 | не указана | |
ZB 560 | 7,5 | 195 | 295 | не указана |
11 | 270 | 370 | не указана | |
15 | 270 | 370 | не указана | |
18,5 | 290 | 390 | не указана | |
22 | 320 | 420 | не указана | |
ZB 630 | 11 | 310 | 450 | не указана |
15 | 310 | 450 | не указана | |
18,5 | 330 | 470 | не указана | |
22 | 360 | 500 | не указана | |
30 | 390 | 530 | не указана |
Цена: под расчет