Вентиляторы ВР 140-15
Вентиляторы высокого давления – устройства, которые пришли на смену пылевым вентиляторам, которые сегодня считаются уже устаревшими. Эти агрегаты можно купить в он-лайн магазине компании «Унвент».
На нашем сайте, вы можете не только сделать заказ вентиляционного оборудования, но также получить подробную информацию о нем, как на страницах сайта, так и от менеджера в ходе консультации. Кроме того, мы оказываем широкий спектр услуг: от разработки проекта системы вентиляции до ее обслуживания. Мы уже несколько лет занимаемся продажей качественного, надежного и долговечного оборудования от ведущих производителей, которые давно отлично зарекомендовали себя на рынке вентиляционной продукции. Поэтому вы можете рассчитывать на квалифицированную, полную и подробную консультацию наших специалистов, имеющих большой опыт работы в данной области.
Возвращаясь к особенностям вентиляторов высокого давления, следует указать на то, что рабочее колесо таких агрегатов изнашивается гораздо медленнее, чем колесо пылевого вентилятора, за счет того, что стоит не в пылевом потоке, а на разрежение, поэтому его лопасти не подвергаются столь серьезному испытанию на прочность.
Вентилятор высокого давления по форме представляет собой колесо, заключенное в спиральный корпус, и имеющее несколько лопаток. Их количество будет напрямую зависеть от назначения и типа вентилятора. Следует указать на то, что вентиляторы высокого давления имеют больше лопастей, чем пылевые. Кроме того, в зависимости от типа вентилятора лопатки могут быть загнуты назад, или вперед, или быть прямыми.
Преимущество загнутых вперед лопаток заключается в более низком уровне частоты вращения и уровне шума. Загнутые назад лопатки обеспечивают экономный расход электроэнергии, процентное соотношение которого будет зависеть от типа используемой техники.
При покупке вентилятора обратите внимание на его мощность, производительность и напряжение питания, ведь именно от этого в первую очередь, будет зависеть эффективность работы оборудования в тех или иных рабочих условиях.
Сопутствующие товары:
На нашем сайте, вы можете не только сделать заказ вентиляционного оборудования, но также получить подробную информацию о нем, как на страницах сайта, так и от менеджера в ходе консультации. Кроме того, мы оказываем широкий спектр услуг: от разработки проекта системы вентиляции до ее обслуживания. Мы уже несколько лет занимаемся продажей качественного, надежного и долговечного оборудования от ведущих производителей, которые давно отлично зарекомендовали себя на рынке вентиляционной продукции. Поэтому вы можете рассчитывать на квалифицированную, полную и подробную консультацию наших специалистов, имеющих большой опыт работы в данной области.
Возвращаясь к особенностям вентиляторов высокого давления, следует указать на то, что рабочее колесо таких агрегатов изнашивается гораздо медленнее, чем колесо пылевого вентилятора, за счет того, что стоит не в пылевом потоке, а на разрежение, поэтому его лопасти не подвергаются столь серьезному испытанию на прочность.
Вентилятор высокого давления по форме представляет собой колесо, заключенное в спиральный корпус, и имеющее несколько лопаток. Их количество будет напрямую зависеть от назначения и типа вентилятора. Следует указать на то, что вентиляторы высокого давления имеют больше лопастей, чем пылевые. Кроме того, в зависимости от типа вентилятора лопатки могут быть загнуты назад, или вперед, или быть прямыми.
Преимущество загнутых вперед лопаток заключается в более низком уровне частоты вращения и уровне шума. Загнутые назад лопатки обеспечивают экономный расход электроэнергии, процентное соотношение которого будет зависеть от типа используемой техники.
При покупке вентилятора обратите внимание на его мощность, производительность и напряжение питания, ведь именно от этого в первую очередь, будет зависеть эффективность работы оборудования в тех или иных рабочих условиях.
Общие сведения:
- Высокого давления;
- Одностороннего всасывания;
- Корпус спиральный поворотный;
- Количество лопаток – 12;
- Направление вращения – правое и левое;
- ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»;
- ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»;
- Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования.
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов.
Условия эксплуатации:
материал | углеродистая сталь
|
нержавеющая сталь
|
|||
условное
обозначение
ВР |
"общего назначения" |
"К"
коррозионостойкий |
|||
max t перемещаемой среды | 80°С | ||||
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ |
условное
обозначение
ВР B |
"В"
взрывозащищенное исполнение |
"ВК"
коррозионностойкий |
|||
max t перемещаемой среды | 80°С | ||||
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | ||||
категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB | ||||
группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | ||||
классы взрывоопасных зон помещения | Bla, Blб, Blг, Blla |
Сопутствующие товары:
ВР 140-15-8К - 142 101 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | 20 748.00 | ||
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | 25 166.00 | ||
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | углеродистая сталь | 20 748.00 | |
ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | разнородные металлы | 25 166.00 | |
ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 4 | 3,00 | 3000 | 1188 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 4 | 3,00 | 3000 | 1188 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 4,5 | 1,50 | 3000 | 1080 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 4,5 | 1,50 | 3000 | 1080 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | углеродистая сталь | 25 185.00 | |
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | разнородные металлы | 31 084.00 | |
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 1,50 | 3000 | углеродистая сталь | 31 094.00 | ||
ВР 140-15 | 5 | 1,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 5 | 1,50 | 3000 | разнородные металлы | 36 262.00 | ||
ВР 140-15 | 5 | 1,50 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 5 | 1,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 5 | 2,20 | 3000 | 1440 | углеродистая сталь | 31 094.00 | |
ВР 140-15 | 5 | 2,20 | 3000 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 2,20 | 3000 | 1440 | разнородные металлы | 36 262.00 | |
ВР 140-15 | 5 | 2,20 | 3000 | 1440 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 2,20 | 3000 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 5 | 7,50 | 3000 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5 | 7,50 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5,6 | 1,10 | 1500 | 1080 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5,6 | 1,10 | 1500 | 1080 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5,6 | 4,00 | 3000 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 5,6 | 4,00 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | 1440 | углеродистая сталь | 39 976.00 | |
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | 1440 | разнородные металлы | 65 104.00 | |
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | 1440 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | 44 394.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | 81 387.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | 3060 | углеродистая сталь | 44 394.00 | |
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | 3060 | разнородные металлы | 81 387.00 | |
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | 3060 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | 50 322.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | разнородные металлы | 97 670.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | 63 441.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | 63 441.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | 73 986.00 | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 6,3 | 15,00 | 3000 | 3600 | углеродистая сталь | 73 986.00 | |
ВР 140-15 | 6,3 | 15,00 | 3000 | 3600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 7,1 | 2,20 | 1500 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 7,1 | 2,20 | 1500 | 2160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 7,1 | 15,00 | 3000 | 4320 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 7,1 | 15,00 | 3000 | 4320 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 3,00 | 1500 | 3060 | углеродистая сталь | 47 367.00 | |
ВР 140-15 | 8 | 3,00 | 1500 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 3,00 | 1500 | 3060 | разнородные металлы | 125 780.00 | |
ВР 140-15 | 8 | 3,00 | 1500 | 3060 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 3,00 | 1500 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | 62 159.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | разнородные металлы | 160 550.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | 62 159.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | разнородные металлы | 160 550.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | 6480 | углеродистая сталь | 65 104.00 | |
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | 6480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | 6480 | разнородные металлы | 214 559.00 | |
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | 6480 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | 6480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 8 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | 93 214.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | 93 214.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | 103 588.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | 103 588.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | 103 588.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | 110 979.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | углеродистая сталь | 110 979.00 | ||
ВР 140-15 | 8 | 30,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 9 | 5,50 | 1500 | 4428 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 9 | 5,50 | 1500 | 4428 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 9 | 45,00 | 3000 | 9000 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 9 | 45,00 | 3000 | 9000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 11,00 | 1500 | 6120 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 11,00 | 1500 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 11,00 | 1500 | 6120 | разнородные металлы | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 11,00 | 1500 | 6120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 11,00 | 1500 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 55,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 55,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 55,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 55,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 55,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 75,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 75,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 75,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 75,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 75,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 90,00 | 3000 | 12600 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 90,00 | 3000 | 12600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 30,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 30,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 37,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 37,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 45,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 10 | 90,00 | 3000 | 12600 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 10 | 90,00 | 3000 | 12600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 11,2 | 18,50 | 1500 | 8640 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 11,2 | 18,50 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | 12240 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | 12240 | разнородные металлы | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | 12240 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 45,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 45,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 55,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 55,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 140-15 | 12,5 | 90,00 | 1500 | 16560 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 140-15 | 12,5 | 90,00 | 1500 | 16560 | нержавеющая сталь | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 20 748.00 руб.