Туннельные вентиляторы FTDA-REV
Уникальность вентилятора FTDA-REV в том, что он может одновременно:
- использоваться для работы в системах общепромышленной вентиляции при проветривании станций и перегонных туннелей метрополитенов, автодорожных туннелей;
- осуществлять отвод тепла и дыма за пределы сооружений туннелей с целью проведения спасательных работ и тушения пожаров;
- быстро изменять направление воздушного потока в зависимости от конкретной ситуации в туннеле, времени суток, плотности людей.
Технические характеристики вентилятора указаны для следующих условий эксплуатации:
- температура воздуха +20°С;
- влажность воздуха 65%;
- абсолютное атмосферное давление 760 мм ртутного столба;
- плотность воздуха 1,2 кг/м³
Сопутствующие товары
- конус входной с сеткой FTDZ-31,
- обратный фланец FTDZ-44,
- плоский фланец с сеткой FTDZ-45,
- опора вентилятора FTDZ-36,
- защитная сетка,
- выключатель безопасности FTDZ-77,
- вставка гибкая FTDZ-11
- лопатки
Технические характеристики
Показать
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Полное давление,Па до | Класс нагревостойкости изоляции обмоток эл/двигателя по ГОСТ 8865 | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTDA-REV-080-6-15 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-28 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 160 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-14 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-22 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 60 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 60 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 60 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-15 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-25 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-21 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-20 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 65 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-15 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-25 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-15 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-20 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 100 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-21 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-28 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-14 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-22 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 60 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 60 000.00 | |
| FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 50 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-21 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-071-6-28 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-14 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-080-6-22 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 90 000.00 | |
| FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 70 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 80 000.00 | |
| FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 90 000.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 22 500.00 руб.









