Узел прохода с клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата с ручным управлением УП2.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения.
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 1.494-24, вып. 1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.
Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются следующих исполнений:
- Узел прохода без клапана и без кольца для сбора конденсата УП1.
- Узел прохода с клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата с ручным управлением УП2.
- Узел прохода с клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата с площадкой под исполнительный механизм УП3.
- Узел прохода с утепленным клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата УП4.
- Узел прохода с утепленным клапаном, с кольцом и без кольца для сбора конденсата с площадкой под исполнительный механизм УП5.
- Узел прохода с клапаном, с ручным управлением с кольцом и без кольца для сбора конденсата в искрозащищенном исполнении УП6.
- Узел прохода с утепленным клапаном, с ручным управлением с кольцом и без кольца для сбора конденсата в искрозащищенном исполнении УП7.
В качестве теплоизолирующего материала применяются минераловатные плиты ПМ-75, обернутые снаружи стеклотканью. Для механического управления клапана применятся исполнительный механизм типа МЭО или Polar Bear . Исполнительный механизм должен быть отрегулирован на работу «открыто» и «закрыто». Он не должен располагаться под муфтой кольца для сбора конденсата.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении вида УХЛ1 по ГОСТ 15150.Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
| Наименование | Диаметр, мм | Тип | Длина, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| УП2-16 | 200 | с кольцом | 1250 | 7 000.00 |
| УП2-31 | 1250 | с кольцом | 1250 | 28 000.00 |
| УП2-30 | 1000 | с кольцом | 1250 | 28 000.00 |
| УП2-29 | 900 | с кольцом | 1250 | 22 000.00 |
| УП2-28 | 800 | с кольцом | 1250 | 20 000.00 |
| УП2-27 | 710 | с кольцом | 1250 | 18 000.00 |
| УП2-26 | 630 | с кольцом | 1250 | 16 000.00 |
| УП2-25 | 560 | с кольцом | 1250 | 14 000.00 |
| УП2-24 | 500 | с кольцом | 1250 | 13 000.00 |
| УП2-23 | 450 | с кольцом | 1250 | 12 000.00 |
| УП2-22 | 400 | с кольцом | 1250 | 12 000.00 |
| УП2-21 | 355 | с кольцом | 1250 | 10 000.00 |
| УП2-20 | 315 | с кольцом | 1250 | 9 000.00 |
| УП2-19 | 280 | с кольцом | 1250 | 80 000.00 |
| УП2-18 | 250 | с кольцом | 1250 | 80 000.00 |
| УП2-17 | 225 | с кольцом | 1250 | 80 000.00 |
| УП2 | 200 | без кольца | 1250 | 70 000.00 |
| УП2-15 | 1250 | без кольца | 1250 | 28 000.00 |
| УП2-14 | 1000 | без кольца | 1250 | 24 000.00 |
| УП2-13 | 900 | без кольца | 1250 | 22 000.00 |
| УП2-12 | 800 | без кольца | 1250 | 18 000.00 |
| УП2-11 | 710 | без кольца | 1250 | 17 000.00 |
| УП2-10 | 630 | без кольца | 1250 | 15 000.00 |
| УП2-09 | 560 | без кольца | 1250 | 13 000.00 |
| УП2-08 | 500 | без кольца | 1250 | 13 000.00 |
| УП2-07 | 450 | без кольца | 1250 | 12 000.00 |
| УП2-06 | 400 | без кольца | 1250 | 12 000.00 |
| УП2-05 | 355 | без кольца | 1250 | 18 000.00 |
| УП2-04 | 315 | без кольца | 1250 | 9 000.00 |
| УП2-03 | 280 | без кольца | 1250 | 8 000.00 |
| УП2-02 | 250 | без кольца | 1250 | 8 000.00 |
| УП2-01 | 225 | без кольца | 1250 | 8 000.00 |









